筛网,分析筛网 - 多孔板,圆孔,筛网套装
产品代码: Test_Sieves_Perforated_Plates_Round_Holes
AG039 - AG042 测试筛网
不锈钢圆形孔筛网,孔径 Ø 200 - 450 mm,专为材料分析和质量控制流程而生产。在高耐用性和高精度要求的实验室环境中提供可靠的性能。
标准: ISO 3310-2, EN 933-2, GOST 3826-82, GOST 6613-86
| 筛孔尺寸 | 筛框直径 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm Ø | 300 mm Ø | 400 mm Ø | 450 mm Ø | ||
| mm | ASTM No. | ||||
| 1 | 18 | AG039-46 | AG040-46 | AG041-46 | AG042-46 |
| 1,12 | AG039-47 | AG040-47 | AG041-47 | AG042-47 | |
| 1,18 | 16 | AG039-48 | AG040-48 | AG041-48 | AG042-48 |
| 1,25 | AG039-49 | AG040-49 | AG041-49 | AG042-49 | |
| 1,4 | 14 | AG039-50 | AG040-50 | AG041-50 | AG042-50 |
| 1,6 | AG039-51 | AG040-51 | AG041-51 | AG042-51 | |
| 1,7 | 12 | AG039-52 | AG040-52 | AG041-52 | AG042-52 |
| 1,8 | AG039-53 | AG040-53 | AG041-53 | AG042-53 | |
| 2 | 10 | AG039-54 | AG040-54 | AG041-54 | AG042-54 |
| 2,24 | AG039-55 | AG040-55 | AG041-55 | AG042-55 | |
| 2,36 | 8 | AG039-56 | AG040-56 | AG041-56 | AG042-56 |
| 2,5 | AG039-57 | AG040-57 | AG041-57 | AG042-57 | |
| 2,8 | 7 | AG039-58 | AG040-58 | AG041-58 | AG042-58 |
| 3,15 | AG039-59 | AG040-59 | AG041-59 | AG042-59 | |
| 3,35 | 6 | AG039-60 | AG040-60 | AG041-60 | AG042-60 |
| 3,55 | AG039-61 | AG040-61 | AG041-61 | AG042-61 | |
| 4 | 5 | AG039-62 | AG040-62 | AG041-62 | AG042-62 |
| 4,5 | AG039-63 | AG040-63 | AG041-63 | AG042-63 | |
| 4,75 | 4 | AG039-64 | AG040-64 | AG041-64 | AG042-64 |
| 5 | AG039-65 | AG040-65 | AG041-65 | AG042-65 | |
| 5,6 | 3,5 | AG039-66 | AG040-66 |
相关产品
测试筛网,用于谷物、种子和其他农产品 - 多孔板,矩形/狭缝孔,筛网组件Test_Sieves_Perforated_Plates_Oblong/Slotted_Holes
筛网,分析实验筛,测试筛 - 织造金属丝网,测试筛,分析筛Test_Sieves _Woven_Wire-Mesh
真空筛选设备 - 阿尔平筛Test_Sieves_Alpine_Air_Jet_Sieve
筛网,分析实验筛网 - 多孔板,方形孔Test_Sieves_Perforated_Plates_Square_Holes
筛洗筛Wet_Washing_Sieves
大容量筛分用筛网 - 编织金属丝网Screen_Tray_Woven_Wire_Mesh
棒状(条状)筛网,孔径2.5-50毫米,14个Bar_Grid_Sieves
大容量筛摇筛用筛网 - 方孔分析筛Screen_Tray_Woven_Square_Holes | |