Elek, Analiz Elekleri - Delikli Plakalar, Yuvarlak Delikler, Elek Seti
Ürün Kodu: Test_Sieves_Perforated_Plates_Round_Holes
AG039 - AG042 Test Elekleri
Paslanmaz çelik, yuvarlak delikli Ø 200 - 450 mm test elekleri, malzeme analizi ve kalite kontrol süreçlerinde kullanılmak üzere üretilmiştir. Yüksek dayanıklılık ve hassasiyet gerektiren laboratuvar ortamlarında güvenilir performans sunar.
Standartlar: ISO 3310-2, EN 933-2, GOST 3826-82, GOST 6613-86
| Gözenek Açıklığı | Kasnak Çapı | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm Ø | 300 mm Ø | 400 mm Ø | 450 mm Ø | ||
| mm | ASTM No. | ||||
| 1 | 18 | AG039-46 | AG040-46 | AG041-46 | AG042-46 |
| 1,12 | AG039-47 | AG040-47 | AG041-47 | AG042-47 | |
| 1,18 | 16 | AG039-48 | AG040-48 | AG041-48 | AG042-48 |
| 1,25 | AG039-49 | AG040-49 | AG041-49 | AG042-49 | |
| 1,4 | 14 | AG039-50 | AG040-50 | AG041-50 | AG042-50 |
| 1,6 | AG039-51 | AG040-51 | AG041-51 | AG042-51 | |
| 1,7 | 12 | AG039-52 | AG040-52 | AG041-52 | AG042-52 |
| 1,8 | AG039-53 | AG040-53 | AG041-53 | AG042-53 | |
| 2 | 10 | AG039-54 | AG040-54 | AG041-54 | AG042-54 |
| 2,24 | AG039-55 | AG040-55 | AG041-55 | AG042-55 | |
| 2,36 | 8 | AG039-56 | AG040-56 | AG041-56 | AG042-56 |
| 2,5 | AG039-57 | AG040-57 | AG041-57 | AG042-57 | |
| 2,8 | 7 | AG039-58 | AG040-58 | AG041-58 | AG042-58 |
| 3,15 | AG039-59 | AG040-59 | AG041-59 | AG042-59 | |
| 3,35 | 6 | AG039-60 | AG040-60 | AG041-60 | AG042-60 |
| 3,55 | AG039-61 | AG040-61 | AG041-61 | AG042-61 | |
| 4 | 5 | AG039-62 | AG040-62 | AG041-62 | AG042-62 |
| 4,5 | AG039-63 | AG040-63 | AG041-63 | AG042-63 | |
| 4,75 | 4 | AG039-64 | AG040-64 | AG041-64 | AG042-64 |
| 5 | AG039-65 | AG040-65 | AG041-65 | AG042-65 | |
| 5,6 | 3,5 | AG039-66 | AG040-66 | AG041-66 | AG042-66 |
| inch | |||||
| 6,3 | 1/4" | AG039-67 | AG040-67 | AG041-67 | AG042-67 |
| 6,7 | 0.265" | AG039-68 | AG040-68 | AG041-68 | AG042-68 |
| 7,1 | AG039-69 | AG040-69 | AG041-69 | AG042-69 | |
| 8 | 5/16" | AG039-70 | AG040-70 | AG041-70 | AG042-70 |
| 9 | AG039-71 | AG040-71 | AG041-71 | AG042-71 | |
| 9,5 | 3/8" | AG039-72 | AG040-72 | AG041-72 | AG042-72 |
| 10 | AG039-73 | AG040-73 | AG041-73 | AG042-73 | |
| 11,2 | 7/16" | AG039-74 | AG040-74 | AG041-74 | AG042-74 |
| 12,5 | 1/2" | AG039-75 | AG040-75 | AG041-75 | AG042-75 |
| 13,2 | 0.530" | AG039-76 | AG040-76 | AG041-76 | AG042-76 |
| 14 | AG039-77 | AG040-77 | AG041-77 | AG042-77 | |
| 16 | 5/8" | AG039-78 | AG040-78 | AG041-78 | AG042-78 |
| 18 | AG039-79 | AG040-79 | AG041-79 | AG042-79 | |
| 19 | 3/4" | AG039-80 | AG040-80 | AG041-80 | AG042-80 |
| 20 | |||||
İlgili Ürünler
Büyük Kapasiteli Elek Sallama için Elek - Kare Delikli Analiz Eleği
Screen_Tray_Woven_Square_Holes
Elek Fırçaları
Sieves_Brush
Test Elekleri, Tahıllar, tohumlar ve diğer tarımsal ürünler için - Delikli Plakalar, Dikdörtgen/Yarıklı Delikler, Elek Seti
Test_Sieves_Perforated_Plates_Oblong/Slotted_Holes
Bar (Çubuk) Elekler, Açıklık 2.5-50 mm, 14 adet
Bar_Grid_Sieves
Elek, Analiz Deney Eleği, Test Elekleri - Kasnak Çapı: 100 mm, 150 mm, Dokuma Tel Örgü, Test Eleği, Analiz Eleği
Test_Sieves _Frame: 100 mm, 150 mm, Woven_Wire-Mesh
Elek, Analiz Deney Elekleri - Delikli Plakalar, Kare Delikler
Test_Sieves_Perforated_Plates_Square_Holes
Elek, Analiz Deney Eleği, Test Elekleri - Dokuma Tel Örgü, Test Eleği, Analiz Eleği
Test_Sieves _Woven_Wire-Mesh