Vacuum Cleaning Device - Alpin Sieves
Código do produto: Test_Sieves_Alpine_Air_Jet_Sieve
Categorias:
Peneira, Peneiras de Análise, Peneiras de Experimento, Peneiras de Laboratório, Peneiras de Teste, Peneiras de Terra, Peneiras de Sementes - Cereais, Conjunto de Peneiras, Peneira de Análise, Pesagem de Amostra, Análise por Peneira, Peneira de Teste, Pene
Classificação de Partículas Finas - Peneiração por Jato de Ar
AG049 Peneiras de Teste
Peneiras de teste trançadas em fio de aço inoxidável, com diâmetro de anel de 200 mm, produzidas para uso em análises de agregados. Conforme as normas EN 933-10, estas peneiras são ideais para medições de alta precisão.
Especificações Técnicas e Normas
Nossos produtos são fabricados de acordo com os padrões internacionais de qualidade. Com sua estrutura de material em aço inoxidável, oferece a possibilidade de uso de longa duração.
Normas: EN 933-10
| Micrômetros | Micrômetros | |||
|---|---|---|---|---|
| Código do Produto | Abertura de Malha | Código do Produto | Abertura de Malha | |
| AG050-01 | 5 | AG050-35 | 250 | |
| AG050-02 | 10 | AG050-36 | 280 | |
| AG050-03 | 15 | AG050-37 | 300 | |
| AG050-04 | 20 | AG050-38 | 315 | |
| AG050-05 | 25 | AG050-39 | 355 | |
| AG050-06 | 28 | AG050-40 | 400 | |
| AG050-07 | 30 | AG050-41 | 425 | |
| AG050-08 | 37 | AG050-42 | 450 | |
| AG050-09 | 41 | AG050-43 | 500 | |
| AG050-10 | 45 | AG050-44 | 560 | |
| AG050-11 | 48 | AG050-45 | 600 | |
| AG050-12 | 50 | AG050-46 | 630 | |
| AG050-13 | 53 | AG050-47 | 710 | |
| AG050-14 | 55 | AG050-48 | 800 | |
| AG050-15 | 58 | AG050-49 | 850 | |
| AG050-16 | 60 | AG050-50 | 900 | |
| AG050-17 | 63 | AG050-51 | 1 | |
| AG050-18 | 65 | AG050-52 | 1,1 | |
| AG050-19 | 70 | AG050-53 | 1,18 | |
| AG050-20 | 71 | AG050-54 | 1,25 | |
| AG050-21 | 75 | AG050-55 | 1,4 | |
| AG050-22 | 80 | AG050-56 | 1,6 | |
| AG050-23 | 90 | AG050-57 | 1,7 | |
| AG050-24 | 100 | AG050-58 | 1,8 | |
| AG050-25 | 106 | AG050-59 | 2 | |
| AG050-26 | 112 | AG050-60 | 2,24 | |
| AG050-27 | 125 | AG050-61 | 2,36 | |
| AG050-28 | 140 | AG050-62 | 2,5 | |
| AG050-29 | 150 | AG050-63 | 2,8 | |
| AG050-30 | 160 | AG050-64 | 3,15 | |
| AG050-31 | 180 | AG050-65 | 3,35 | |
| AG050-21 | 200 | AG050-66 | 3,55 | |
| AG050-33 | 212 | AG050-67 | 4 | |
| AG050-34 | 224 | |||
Produtos Relacionados
Dispositivo de Agitação por Jato de Ar - Dispositivo de Triagem por Vácuo, Dispositivo de Triagem Alpino
AG058/A
Yassılık Elekleri
Flakiness_Sieves
Peneiras de Lavagem
Wet_Washing_Sieves
Ele, Peneiras de Análise - Placas Perfuradas, Furos Redondos, Conjunto de Peneiras
Test_Sieves_Perforated_Plates_Round_Holes
Peneira Quadrada com Furos para Análise - Peneira de Agitação de Grande Capacidade
Screen_Tray_Woven_Square_Holes
Escovas Elétricas
Sieves_Brush
Peneiras de Teste, Para grãos, sementes e outros produtos agrícolas - Placas Perfuradas, Furos Retangulares/Fendidos, Conjunto de Peneiras
Test_Sieves_Perforated_Plates_Oblong/Slotted_Holes