Macchina per vagliamento a vuoto - Alpin Elekleri
Codice prodotto: Test_Sieves_Alpine_Air_Jet_Sieve
Categorie:
Setaccio, Setacci per Analisi, Setacci per Esperienze, Setacci da Laboratorio, Setacci per Test, Setacci per Terra, Setacci per Semi e Cereali, Kit di Setacci, Setaccio per Analisi, Ponderazione del Campione, Analisi al Setaccio, Setaccio per Test, Setacc
Classificazione delle Granule Finne - Settaggio a Getto d'Aria
AG049 Setacci di Prova
Setacci di prova intrecciati in filo di acciaio inossidabile, con diametro del telaio di 200 mm, prodotti per essere utilizzati nelle analisi di aggregato. Questi setacci, fabbricati conformemente agli standard EN 933-10, sono ideali per misurazioni ad alta precisione.
Specifiche Tecniche e Standard
I nostri prodotti sono fabbricati conformemente agli standard di qualità internazionali. Grazie alla struttura in acciaio inossidabile, offrono una lunga durata.
Standard: EN 933-10
| Micron | Micron | |||
|---|---|---|---|---|
| Codice Prodotto | Apertura Maglia | Codice Prodotto | Apertura Maglia | |
| AG050-01 | 5 | AG050-35 | 250 | |
| AG050-02 | 10 | AG050-36 | 280 | |
| AG050-03 | 15 | AG050-37 | 300 | |
| AG050-04 | 20 | AG050-38 | 315 | |
| AG050-05 | 25 | AG050-39 | 355 | |
| AG050-06 | 28 | AG050-40 | 400 | |
| AG050-07 | 30 | AG050-41 | 425 | |
| AG050-08 | 37 | AG050-42 | 450 | |
| AG050-09 | 41 | AG050-43 | 500 | |
| AG050-10 | 45 | AG050-44 | 560 | |
| AG050-11 | 48 | AG050-45 | 600 | |
| AG050-12 | 50 | AG050-46 | 630 | |
| AG050-13 | 53 | AG050-47 | 710 | |
| AG050-14 | 55 | AG050-48 | 800 | |
| AG050-15 | 58 | AG050-49 | 850 | |
| AG050-16 | 60 | AG050-50 | 900 | |
| AG050-17 | 63 | AG050-51 | 1 | |
| AG050-18 | 65 | AG050-52 | 1,1 | |
| AG050-19 | 70 | AG050-53 | 1,18 | |
| AG050-20 | 71 | AG050-54 | 1,25 | |
| AG050-21 | 75 | AG050-55 | 1,4 | |
| AG050-22 | 80 | AG050-56 | 1,6 | |
| AG050-23 | 90 | AG050-57 | 1,7 | |
| AG050-24 | 100 | AG050-58 | 1,8 | |
| AG050-25 | 106 | AG050-59 | 2 | |
| AG050-26 | 112 | AG050-60 | 2,24 | |
| AG050-27 | 125 | AG050-61 | 2,36 | |
| AG050-28 | 140 | AG050-62 | 2,5 | |
| AG050-29 | 150 | AG050-63 | 2,8 | |
| AG050-30 | 160 | AG050-64 | 3,15 | |
| AG050-31 | 180 | AG050-65 | 3,35 | |
| AG050-21 | 200 | AG050-66 | 3,55 | |
| AG050-33 | 212 | AG050-67 | 4 | |
| AG050-34 | 224 | |||
Prodotti Correlati
Set di tamis, Per cereali, semi e altri prodotti agricoli - Piastre forate, Fori rettangolari/a fessura, Set di tamis
Test_Sieves_Perforated_Plates_Oblong/Slotted_Holes
Barre (Çubuk) Setaccio, Apertura 2.5-50 mm, 14 pezzi
Bar_Grid_Sieves
Setaccio, Setaccio per Analisi e Sperimentazione, Setacci di Prova - Diametro del Tamburo: 100 mm, 150 mm, Tessitura in Filo Metallico, Setaccio di Prova, Setaccio per Analisi
Test_Sieves _Frame: 100 mm, 150 mm, Woven_Wire-Mesh
Dispositivo a scossio ad aria e jet - Dispositivo di vaglio a vuoto, Dispositivo di vaglio Alpin
AG058/T
Setaccio, Setacci di Analisi - Piastre Forate, Fori Circolari, Kit di Setacci
Test_Sieves_Perforated_Plates_Round_Holes
Cesti per il lavaggio
Wet_Washing_Sieves
Setaccio ad Ampia Capacità per Agitazione - Tessitura a Rete Metallica
Screen_Tray_Woven_Wire_Mesh