Вакуумный сортировочный аппарат - Альпин Элеклери
Код товара: Test_Sieves_Alpine_Air_Jet_Sieve
Категории:
AG049 Тестовые сита
Тестовые сита, сплетенные из нержавеющей стали, с диаметром рамки 200 мм, изготовлены для использования в анализе заполнителей. Эти сита, произведенные в соответствии со стандартом EN 933-10, идеальны для высокоточных измерений.
Технические характеристики и стандарты
Наши продукты производятся в соответствии с международными стандартами качества. Благодаря конструкции из нержавеющей стали, они обеспечивают долгий срок службы.
Стандарты: EN 933-10
| Микрон | Микрон | |||
|---|---|---|---|---|
| Код продукта | Размер ячейки | Код продукта | Размер ячейки | |
| AG050-01 | 5 | AG050-35 | 250 | |
| AG050-02 | 10 | AG050-36 | 280 | |
| AG050-03 | 15 | AG050-37 | 300 | |
| AG050-04 | 20 | AG050-38 | 315 | |
| AG050-05 | 25 | AG050-39 | 355 | |
| AG050-06 | 28 | AG050-40 | 400 | |
| AG050-07 | 30 | AG050-41 | 425 | |
| AG050-08 | 37 | AG050-42 | 450 | |
| AG050-09 | 41 | AG050-43 | 500 | |
| AG050-10 | 45 | AG050-44 | 560 | |
| AG050-11 | 48 | AG050-45 | 600 | |
| AG050-12 | 50 | AG050-46 | 630 | |
| AG050-13 | 53 | AG050-47 | 710 | |
| AG050-14 | 55 | AG050-48 | 800 | |
| AG050-15 | 58 | AG050-49 | 850 | |
| AG050-16 | 60 | AG050-50 | 900 | |
| AG050-17 | 63 | AG050-51 | 1 | |
| AG050-18 | 65 | AG050-52 | 1,1 | |
| AG050-19 | 70 | AG050-53 | 1,18 | |
| AG050-20 | 71 | AG050-54 | 1,25 | |
| AG050-21 | 75 | AG050-55 | 1,4 | |
| AG050-22 | 80 | AG050-56 | 1,6 | |
| AG050-23 | 90 | AG050-57 | 1,7 | |
| AG050-24 | 100 | AG050-58 | 1,8 | |
| AG050-25 | 106 | AG050-59 | 2 | |
| AG050-26 | 112 | AG050-60 | 2,24 | |
| AG050-27 | 125 | AG050-61 | 2,36 | |
| AG050-28 | 140 | AG050-62 | 2,5 | |
| AG050-29 | 150 | AG050-63 | 2,8 | |
| AG050-30 | 160 | AG050-64 | 3,15 | |
| AG050-31 | 180 | AG050-65 | 3,35 | |
| AG050-21 | 200 | AG050-66 | 3,55 | |
| AG050-33 | 212 | AG050-67 | 4 | |
| AG050-34 | 224 | |||
Связанные товары
Сито для встряхивания большой емкости - Сито для анализа с квадратными отверстиями
Screen_Tray_Woven_Square_Holes
Воздушно-струйный просеивающий аппарат - вакуумный сепаратор, альпийский сепаратор
AG058/A
Сито, Анализные экспериментальные сита - Перфорированные пластины, Квадратные отверстия
Test_Sieves_Perforated_Plates_Square_Holes
Бар (Чубук) решетки, просвет 2.5-50 мм, 14 штук
Bar_Grid_Sieves
Электросито большой емкости для встряхивания - Тканая проволочная сетка
Screen_Tray_Woven_Wire_Mesh
Сита, Анализные сита - Перфорированные пластины, Круглые отверстия, Набор сит
Test_Sieves_Perforated_Plates_Round_Holes
Сито, Сито для анализа и испытаний, Тестовые сита - Диаметр рамки: 100 мм, 150 мм, Тканая сетка из проволоки, Тестовое сито, Сито для анализа
Test_Sieves _Frame: 100 mm, 150 mm, Woven_Wire-Mesh