Vakuumsiebgerät - Alpin Siebe
Produktcode: Test_Sieves_Alpine_Air_Jet_Sieve
Kategorien:
AG049 Test Siebe
Aus rostfreiem Stahldraht geflochtene Testsiebe mit 200 mm Siebbuchsendurchmesser, hergestellt für die Aggregatanalyse. Diese nach EN 933-10 Norm gefertigten Siebe sind ideal für hochpräzise Messungen.
Technische Eigenschaften und Normen
Unsere Produkte werden nach internationalen Qualitätsnormen hergestellt. Durch die rostfreie Stahlkonstruktion bieten sie eine lange Lebensdauer.
Normen: EN 933-10
| Mikron | Mikron | |||
|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Maschenweite | Produktcode | Maschenweite | |
| AG050-01 | 5 | AG050-35 | 250 | |
| AG050-02 | 10 | AG050-36 | 280 | |
| AG050-03 | 15 | AG050-37 | 300 | |
| AG050-04 | 20 | AG050-38 | 315 | |
| AG050-05 | 25 | AG050-39 | 355 | |
| AG050-06 | 28 | AG050-40 | 400 | |
| AG050-07 | 30 | AG050-41 | 425 | |
| AG050-08 | 37 | AG050-42 | 450 | |
| AG050-09 | 41 | AG050-43 | 500 | |
| AG050-10 | 45 | AG050-44 | 560 | |
| AG050-11 | 48 | AG050-45 | 600 | |
| AG050-12 | 50 | AG050-46 | 630 | |
| AG050-13 | 53 | AG050-47 | 710 | |
| AG050-14 | 55 | AG050-48 | 800 | |
| AG050-15 | 58 | AG050-49 | 850 | |
| AG050-16 | 60 | AG050-50 | 900 | |
| AG050-17 | 63 | AG050-51 | 1 | |
| AG050-18 | 65 | AG050-52 | 1,1 | |
| AG050-19 | 70 | AG050-53 | 1,18 | |
| AG050-20 | 71 | AG050-54 | 1,25 | |
| AG050-21 | 75 | AG050-55 | 1,4 | |
| AG050-22 | 80 | AG050-56 | 1,6 | |
| AG050-23 | 90 | AG050-57 | 1,7 | |
| AG050-24 | 100 | AG050-58 | 1,8 | |
| AG050-25 | 106 | AG050-59 | 2 | |
| AG050-26 | 112 | AG050-60 | 2,24 | |
| AG050-27 | 125 | AG050-61 | 2,36 | |
| AG050-28 | 140 | AG050-62 | 2,5 | |
| AG050-29 | 150 | AG050-63 | 2,8 | |
| AG050-30 | 160 | AG050-64 | 3,15 | |
| AG050-31 | 180 | AG050-65 | 3,35 | |
| AG050-21 | 200 | AG050-66 | 3,55 | |
| AG050-33 | 212 | AG050-67 | 4 | |
| AG050-34 | 224 | |||
Verwandte Produkte
Großkapazitätssieb für Schüttelsieb - Quadratlochanalyse-Sieb
Screen_Tray_Woven_Square_Holes
Yassılık Elekleri
Flakiness_Sieves
Elek-Bürsten
Sieves_Brush
Elektroden, Analyseversuchselektroden - gelochte Platten, quadratische Löcher
Test_Sieves_Perforated_Plates_Square_Holes
Stäbe (Stäbchen) Siebe, Maschenweite 2,5-50 mm, 14 Stück
Bar_Grid_Sieves
Elek, Analiz Siebe - Lochplatten, Runde Löcher, Sieb Set
Test_Sieves_Perforated_Plates_Round_Holes
Hava Jet Elek Sallama Cihazı - Vakumlu Eleme Cihazı, Alpin Eleme Cihazı
AG058/T