Vacuum Cleaning Device - Alpin Sieves
Código de producto: Test_Sieves_Alpine_Air_Jet_Sieve
Categorías:
Electrodo, Electrodos de Análisis, Electrodos de Ensayo, Electrodos de Laboratorio, Electrodos de Prueba, Electrodos de Tierra, Electrodos de Semilla - Cereal, Juego de Electrodos, Electrodo de Análisis, Peso de Muestra, Análisis por Electrodo, Electrodo
Clasificación de Granos Finos - Tamizado por Chorro de Aire
Tamices de Ensayo AG049
Los tamices de ensayo, tejidos con alambre de acero inoxidable y con un diámetro de anillo de 200 mm, han sido producidos para su uso en análisis de áridos. Fabricados según las normas EN 933-10, estos tamices son ideales para mediciones de alta precisión.
Especificaciones Técnicas y Normas
Nuestros productos se fabrican de acuerdo con los estándares de calidad internacionales. Gracias a su estructura de material de acero inoxidable, ofrecen una duradera vida útil.
Normas: EN 933-10
| Micrones | Micrones | |||
|---|---|---|---|---|
| Código de Producto | Abrertura de Malla | Código de Producto | Abrertura de Malla | |
| AG050-01 | 5 | AG050-35 | 250 | |
| AG050-02 | 10 | AG050-36 | 280 | |
| AG050-03 | 15 | AG050-37 | 300 | |
| AG050-04 | 20 | AG050-38 | 315 | |
| AG050-05 | 25 | AG050-39 | 355 | |
| AG050-06 | 28 | AG050-40 | 400 | |
| AG050-07 | 30 | AG050-41 | 425 | |
| AG050-08 | 37 | AG050-42 | 450 | |
| AG050-09 | 41 | AG050-43 | 500 | |
| AG050-10 | 45 | AG050-44 | 560 | |
| AG050-11 | 48 | AG050-45 | 600 | |
| AG050-12 | 50 | AG050-46 | 630 | |
| AG050-13 | 53 | AG050-47 | 710 | |
| AG050-14 | 55 | AG050-48 | 800 | |
| AG050-15 | 58 | AG050-49 | 850 | |
| AG050-16 | 60 | AG050-50 | 900 | |
| AG050-17 | 63 | AG050-51 | 1 | |
| AG050-18 | 65 | AG050-52 | 1,1 | |
| AG050-19 | 70 | AG050-53 | 1,18 | |
| AG050-20 | 71 | AG050-54 | 1,25 | |
| AG050-21 | 75 | AG050-55 | 1,4 | |
| AG050-22 | 80 | AG050-56 | 1,6 | |
| AG050-23 | 90 | AG050-57 | 1,7 | |
| AG050-24 | 100 | AG050-58 | 1,8 | |
| AG050-25 | 106 | AG050-59 | 2 | |
| AG050-26 | 112 | AG050-60 | 2,24 | |
| AG050-27 | 125 | AG050-61 | 2,36 | |
| AG050-28 | 140 | AG050-62 | 2,5 | |
| AG050-29 | 150 | AG050-63 | 2,8 | |
| AG050-30 | 160 | AG050-64 | 3,15 | |
| AG050-31 | 180 | AG050-65 | 3,35 | |
| AG050-21 | 200 | AG050-66 | 3,55 | |
| AG050-33 | 212 | AG050-67 | 4 | |
| AG050-34 | 224 | |||
Productos Relacionados
Cepillos eléctricos
Sieves_Brush
Cribas de Lavado
Wet_Washing_Sieves
Dispositivo de Agitación por Chorro de Aire - Dispositivo de Clasificación por Vacío, Dispositivo de Clasificación Alpino
AG058/A
Dispositivo de Agitación por Chorro de Aire - Dispositivo de Clasificación por Vacío, Dispositivo de Clasificación Alpino
AG058/T
Barra (Çubuk) Cribas, Abertura 2.5-50 mm, 14 unidades
Bar_Grid_Sieves
Elek, Criba de Análisis y Ensayo, Cribas de Prueba - Diámetro del Rodillo: 100 mm, 150 mm, Malla de Alambre de Tejido, Criba de Prueba, Criba de Análisis
Test_Sieves _Frame: 100 mm, 150 mm, Woven_Wire-Mesh
Elek, Criba de Análisis y Ensayo, Cribas de Prueba - Malla de Alambre de Tejido, Criba de Prueba, Criba de Análisis
Test_Sieves _Woven_Wire-Mesh