Elek, Analiz Deney Eleği, Test Elekleri - Dokuma Tel Örgü, Test Eleği, Analiz Eleği
Ürün Kodu: Test_Sieves _Woven_Wire-Mesh
Test Eleği Gözenek ve Kasnak Çapı Tablosu
Aşağıdaki tabloda farklı gözenek açıklıklarına sahip test eleği kasnakları ve ASTM standartlarına uygun karşılıkları yer almaktadır. Her bir kasnak çapı (200 mm, 300 mm, 400 mm, 450 mm) için ürün kodları belirtilmiştir.
| Gözenek Açıklığı | ASTM No. | 200 mm Ø | 300 mm Ø | 400 mm Ø | 450 mm Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 mikron | AG035-01 | AG036-01 | AG037-01 | AG038-01 | |
| 10 mikron | AG035-02 | AG036-02 | AG037-02 | AG038-02 | |
| 16 mikron | AG035-03 | AG036-03 | AG037-03 | AG038-03 | |
| 20 mikron | 635 | AG035-04 | AG036-04 | AG037-04 | AG038-04 |
| 25 mikron | 500 | AG035-05 | AG036-05 | AG037-05 | AG038-05 |
| 32 mikron | 450 | AG035-06 | AG036-06 | AG037-06 | AG038-06 |
| 36 mikron | AG035-07 | AG036-07 | AG037-07 | AG038-07 | |
| 38 mikron | 400 | AG035-08 | AG036-08 | AG037-08 | AG038-08 |
| 40 mikron | AG035-09 | AG036-09 | AG037-09 | AG038-09 | |
| 45 mikron | 325 | AG035-10 | AG036-10 | AG037-10 | AG038-10 |
| 50 mikron | AG035-11 | AG036-11 | AG037-11 | AG038-11 | |
| 53 mikron | 270 | AG035-12 | AG036-12 | AG037-12 | AG038-12 |
| 56 mikron | AG035-13 | AG036-13 | AG037-13 | AG038-13 | |
| 63 mikron | 230 | AG035-14 | AG036-14 | AG037-14 | AG038-14 |
| 71 mikron | AG035-15 | AG036-15 | AG037-15 | AG038-15 | |
| 75 mikron | 200 | AG035-16 | AG036-16 | AG037-16 | AG038-16 |
| 80 mikron | AG035-17 | AG036-17 | AG037-17 | AG038-17 | |
| 90 mikron | 170 | AG035-18 | AG036-18 | AG037-18 | AG038-18 |
| 100 mikron | AG035-19 | AG036-19 | AG037-19 | AG038-19 | |
| 106 mikron | 140 | AG035-20 | AG036-20 | AG037-20 | AG038-20 |
| 112 mikron | AG035-21 | AG036-21 | AG037-21 | AG038-21 | |
| 125 mikron | 120 | AG035-22 | AG036-22 | AG037-22 | AG038-22 |
| 140 mikron | AG035-23 | AG036-23 | AG037-23 | AG038-23 | |
| 150 mikron | 100 | AG035-24 | AG036-24 | AG037-24 | AG038-24 |
| 160 mikron | AG035-25 | AG036-25 | AG037-25 | AG038-25 | |
| 180 mikron | 80 | AG035-26 | AG036-26 | AG037-26 | AG038-26 |
| 200 mikron | AG035-27 | AG036-27 | AG037-27 | AG038-27 | |
| 212 mikron | 70 | AG035-28 | AG036-28 | AG037-28 | AG038-28 |
| 224 mikron | AG035-29 | AG036-29 | AG037-29 | AG038-29 | |
| 250 mikron | 60 | AG035-30 | AG036-30 | AG037-30 | AG038-30 |
| 280 mikron | AG035-31 | AG036-31 | AG037-31 | AG038-31 | |
| 300 mikron | 50 | AG035-32 | AG036-32 | AG037-32 | AG038-32 |
| 315 mikron | AG035-33 | AG036-33 | AG037-33 | AG038-33 | |
| 355 mikron | 45 | AG035-34 | AG036-34 | AG037-34 | AG038-34 |
| 400 mikron | AG035-35 | AG036-35 | AG037-35 | AG038-35 | |
| 425 mikron | 40 | AG035-36 | AG036-36 | AG037-36 | AG038-36 |
| 450 mikron | AG035-37 | AG036-37 | AG037-37 | AG038-37 | |
| 500 mikron | 35 | AG035-38 | AG036-38 | AG037-38 | AG038-38 |
| 560 mikron | AG035-39 | AG036-39 | AG037-39 | AG038-39 | |
| 600 mikron | 30 | AG035-40 | AG036-40 | AG037-40 | AG038-40 |
| 630 mikron | AG035-41 | AG036-41 | AG037-41 | AG038-41 | |
| 710 mikron | 25 | AG035-42 | AG036-42 | AG037-42 | AG038-42 |
| 800 mikron | AG035-43 | AG036-43 | AG037-43 | AG038-43 | |
| 850 mikron | 20 | AG035-44 | AG036-44 | AG037-44 | AG038-44 |
| 900 mikron | AG035-45 | AG036-45 | AG037-45 | AG038-45 | |
| 1 mm | 18 | AG035-46 | AG036-46 | AG037-46 | AG038-46 |
| 1,12 mm | AG035-47 | AG036-47 | AG037-47 | AG038-47 | |
| 1,18 mm | 16 | AG035-48 | AG036-48 | AG037-48 | AG038-48 |
| 1,25 mm | AG035-49 | AG036-49 | AG037-49 | AG038-49 | |
| 1,4 mm | 14 | AG035-50 | AG036-50 | AG037-50 | AG038-50 |
| 1,6 mm | AG035-51 | AG036-51 | AG037-51 | AG038-51 | |
| 1,7 mm | 12 | AG035-52 | AG036-52 | AG037-52 | AG038-52 |
| 1,8 mm | AG035-53 | AG036-53 | AG037-53 | AG038-53 | |
| 2 mm | 10 | AG035-54 | AG036-54 | AG037-54 | AG038-54 |
| 2,24 mm | AG035-55 | AG036-55 | AG037-55 | AG038-55 | |
| 2,36 mm | 8 | AG035-56 | AG036-56 | AG037-56 | AG038-56 |
| 2,5 mm | AG035-57 | AG036-57 | AG037-57 | AG038-57 | |
| 2,8 mm | 7 | AG035-58 | AG036-58 | AG037-58 | AG038-58 |
| 3,15 mm | AG035-59 | AG036-59 | AG037-59 | AG038-59 | |
| 3,35 mm | 6 | AG035-60 | AG036-60 | AG037-60 | AG038-60 |
| 3,55 mm | AG035-61 | AG036-61 | AG037-61 | AG038-61 | |
| 4 mm | 5 | AG035-62 | AG036-62 | AG037-62 | AG038-62 |
| 4,5 mm | AG035-63 | AG036-63 | AG037-63 | AG038-63 | |
| 4,75 mm | 4 | AG035-64 | AG036-64 | AG037-64 | AG038-64 |
| 5 mm | AG035-65 | AG036-65 | AG037-65 | AG038-65 | |
| 5,6 mm | 3,5 | AG035-66 | AG036-66 | AG037-66 | AG038-66 |
| 6,3 mm | 1/4" | AG035-67 | AG036-67 | AG037-67 | AG038-67 |
| 6,7 mm | 0.265" | AG035-68 | AG036-68 | AG037-68 | AG038-68 |
| 7,1 mm | AG035-69 | AG036-69 | AG037-69 | AG038-69 | |
| 8 mm | 5/16" | AG035-70 | AG036-70 | AG037-70 | AG038-70 |
| 9 mm | AG035-71 | AG036-71 | AG037-71 | AG038-71 | |
| 9,5 mm | 3/8" | AG035-72 | AG036-72 | AG037-72 | AG038-72 |
| 10 mm | AG035-73 | AG036-73 | AG037-73 | AG038-73 | |
| 11,2 mm | 7/16" | AG035-74 | AG036-74 | AG037-74 | AG038-74 |
| 12,5 mm | 1/2" | AG035-75 | AG036-75 | AG037-75 | AG038-75 |
| 13,2 mm | 0.530" | AG035-76 | AG036-76 | AG037-76 | AG038-76 |
| 14 mm | AG035-77 | AG036-77 | AG037-77 | AG038-77 | |
| 16 mm | 5/8" | AG035-78 | AG036-78 | AG037-78 | AG038-78 |
| 18 mm | AG035-79 | AG036-79 | AG037-79 | AG038-79 | |
| 19 mm | 3/4" | AG035-80 | AG036-80 | AG037-80 | AG038-80 |
| 20 mm | AG035-81 | AG036-81 | AG037-81 | AG038-81 | |
| 22,4 mm | 7/8" | AG035-82 | AG036-82 | AG037-82 | AG038-82 |
| 25 mm | 1" | AG035-83 | AG036-83 | AG037-83 | AG038-83 |
| 26,5 mm | 1.06" | AG035-84 | AG036-84 | AG037-84 | AG038-84 |
| 28 mm | AG035-85 | AG036-85 | AG037-85 | AG038-85 | |
| 31,5 mm | 1 1/4" | AG035-86 | AG036-86 | AG037-86 | AG038-86 |
| 35,5 mm | AG035-87 | AG036-87 | AG037-87 | AG038-87 | |
| 37,5 mm | 1 1/2" | AG035-88 | AG036-88 | AG037-88 | AG038-88 |
| 40 mm | AG035-89 | AG036-89 | AG037-89 | AG038-89 | |
| 45 mm | 1 3/4" | AG035-90 | AG036-90 | AG037-90 | AG038-90 |
| 50 mm | 2" | AG035-91 | AG036-91 | AG037-91 | AG038-91 |
| 53 mm | 2.12" | AG035-92 | AG036-92 | AG037-92 | AG038-92 |
| 56 mm | AG035-93 | AG036-93 | AG037-93 | AG038-93 | |
| 63 mm | 2 1/2" | AG035-94 | AG036-94 | AG037-94 | AG038-94 |
| 71 mm | AG035-95 | AG036-95 | AG037-95 | AG038-95 | |
| 75 mm | 3" | AG035-96 | AG036-96 | AG037-96 | AG038-96 |
| 80 mm | AG035-97 | AG036-97 | AG037-97 | AG038-97 | |
| 90 mm | 3 1/2" | AG035-98 | AG036-98 | AG037-98 | AG038-98 |
| 100 mm | 4" | AG035-99 | AG036-99 | AG037-99 | AG038-99 |
| 106 mm | 4.24" | AG035-100 | AG036-100 | AG037-100 | AG038-100 |
| 112 mm | AG035-101 | AG036-101 | AG037-101 | AG038-101 | |
| 125 mm | 5" | AG035-102 | AG036-102 | AG037-102 | AG038-102 |
| Toplama Kabı | AG035-103 | AG036-103 | AG037-103 | AG038-103 | |
| Kapak | AG035-104 | AG036-104 | AG037-104 | AG038-104 |
İlgili Ürünler
Test Elekleri, Tahıllar, tohumlar ve diğer tarımsal ürünler için - Delikli Plakalar, Dikdörtgen/Yarıklı Delikler, Elek Seti
Test_Sieves_Perforated_Plates_Oblong/Slotted_Holes
Vakumlu Eleme Cihazı - Alpin Elekleri
Test_Sieves_Alpine_Air_Jet_Sieve-1
Elek Fırçaları
Sieves_Brush-1
Elek, Analiz Deney Elekleri - Delikli Plakalar, Kare Delikler
Test_Sieves_Perforated_Plates_Square_Holes
Büyük Kapasiteli Elek Sallama için Elek - Kare Delikli Analiz Eleği
Screen_Tray_Woven_Square_Holes
Elek, Analiz Elekleri - Delikli Plakalar, Yuvarlak Delikler, Elek Seti
Test_Sieves_Perforated_Plates_Round_Holes
Büyük Kapasiteli Elek Sallama için Elek - Dokuma Tel Örgü
Screen_Tray_Woven_Wire_Mesh