Grille, Grille d'analyse et d'essai, Grilles de test - Diamètre de tambour: 100 mm, 150 mm, Tissage en fil métallique, Grille de test, Grille d'analyse
Code produit: Test_Sieves _Frame: 100 mm, 150 mm, Woven_Wire-Mesh
Tableau de Tamis d'Essai à Mailles
Le tableau ci-dessous présente les modèles de tamis d'essai avec différentes ouvertures de mailles et leurs équivalents conformes aux normes ASTM.
| Ouverture de Maille | No. ASTM | Diamètre de Bague 100 mm Ø | Diamètre de Bague 150 mm Ø |
|---|---|---|---|
| 5 microns | AG033-01 | AG034-01 | |
| 10 microns | AG033-02 | AG034-02 | |
| 16 microns | AG033-03 | AG034-03 | |
| 20 microns | 635 | AG033-04 | AG034-04 |
| 25 microns | 500 | AG033-05 | AG034-05 |
| 32 microns | 450 | AG033-06 | AG034-06 |
| 36 microns | AG033-07 | AG034-07 | |
| 38 microns | 400 | AG033-08 | AG034-08 |
| 40 microns | AG033-09 | AG034-09 | |
| 45 microns | 325 | AG033-10 | AG034-10 |
| 50 microns | AG033-11 | AG034-11 | |
| 53 microns | 270 | AG033-12 | AG034-12 |
| 56 microns | AG033-13 | AG034-13 | |
| 63 microns | 230 | AG033-14 | AG034-14 |
| 71 microns | AG033-15 | AG034-15 | |
| 75 microns | 200 | AG033-16 | AG034-16 |
| 80 microns | AG033-17 | AG034-17 | |
| 90 microns | 170 | AG033-18 | AG034-18 |
| 100 microns | AG033-19 | AG034-19 | |
| 106 microns | 140 | AG033-20 | AG034-20 |
| 112 microns | AG033-21 | AG034-21 | |
| 125 microns | 120 | AG033-22 | AG034-22 |
| 140 microns | AG033-23 | AG034-23 | |
| 150 microns | 100 | AG033-24 | AG034-24 |
| 160 microns | AG033-25 | AG034-25 | |
| 180 microns | 80 | AG033-26 | AG034-26 |
| 200 microns | AG033-27 | AG034-27 | |
| 212 microns | 70 | AG033-28 | AG034-28 |
| 224 microns | AG033-29 | AG034-29 | |
| 250 microns | 60 | AG033-30 | AG034-30 |
| 280 microns | AG033-31 | AG034-31 | |
| 300 microns | 50 | AG033-32 | AG034-32 |
| 315 microns | AG033-33 | AG034-33 | |
| 355 microns | 45 | AG033-34 | AG034-34 |
| 400 microns | AG033-35 | AG034-35 | |
| 425 microns | 40 | AG033-36 | AG034-36 |
| 450 microns | AG033-37 | AG034-37 | |
| 500 microns | 35 | AG033-38 | AG034-38 |
| 560 microns | AG033-39 | AG034-39 | |
| 600 microns | 30 | AG033-40 | AG034-40 |
| 630 microns | AG033-41 | AG034-41 | |
| 710 microns | 25 | AG033-42 | AG034-42 |
| 800 microns | AG033-43 | AG034-43 | |
| 850 microns | 20 | AG033-44 | AG034-44 |
| 900 microns | AG033-45 | AG034-45 | |
| 1 mm | 18 | AG033-46 | AG034-46 |
| 1,12 mm | AG033-47 | AG034-47 | |
| 1,18 mm | 16 | AG033-48 | AG034-48 |
| 1,25 mm | AG033-49 | AG034-49 | |
| 1,4 mm | 14 | AG033-50 | AG034-50 |
| 1,6 mm | AG033-51 | AG034-51 | |
| 1,7 mm | 12 | AG033-52 | AG034-52 |
| 1,8 mm | AG033-53 | AG034-53 | |
| 2 mm | 10 | AG033-54 | AG034-54 |
| 2,24 mm | AG033-55 | AG034-55 | |
| 2,36 mm | 8 | AG033-56 | AG034-56 |
| 2,5 mm | AG033-57 | AG034-57 | |
| 2,8 mm | 7 | AG033-58 | AG034-58 |
| 3,15 mm | AG033-59 | AG034-59 | |
| 3,35 mm | 6 | AG033-60 | AG034-60 |
| 3,55 mm | AG033-61 | AG034-61 | |
| 4 mm | 5 | AG033-62 | AG034-62 |
| 4,5 mm | AG033-63 | AG034-63 | |
| 4,75 mm | 4 | AG033-64 | AG034-64 |
| 5 mm | AG033-65 | AG034-65 | |
| 5,6 mm | 3,5 | AG033-66 | AG034-66 |
| 6,3 mm | 1/4" | AG033-67 | AG034-67 |
| 6,7 mm | 0.265" | AG033-68 | AG034-68 |
| 7,1 mm | AG033-69 | AG034-69 | |
| 8 mm | 5/16" | AG033-70 | AG034-70 |
| 9 mm | AG033-71 | AG034-71 | |
| 9,5 mm | 3/8" | AG033-72 | AG034-72 |
| 10 mm | AG033-73 | AG034-73 | |
| 11,2 mm | 7/16" | AG033-74 | AG034-74 |
| 12,5 mm | 1/2" | AG033-75 | AG034-75 |
| 13,2 mm | 0.530" | AG033-76 | AG034-76 |
| 14 mm | AG033-77 | AG034-77 | |
| 16 mm | 5/8" | AG033-78 | AG034-78 |
| 18 mm | AG033-79 | AG034-79 | |
| 19 mm | 3/4" | AG033-80 | AG034-80 |
| 20 mm | AG033-81 | AG034-81 | |
| 22,4 mm | 7/8" | AG033-82 | AG034-82 |
| 25 mm | 1" | AG033-83 | AG034-83 |
| 26,5 mm | 1.06" | AG033-84 | AG034-84 |
| 28 mm | AG033-85 | AG034-85 | |
| 31,5 mm | 1 1/4" | AG033-86 | AG034-86 |
| 35,5 mm | AG033-87 | AG034-87 | |
| 37,5 mm | 1 1/2" | AG033-88 | AG034-88 |
| 40 mm | AG033-89 | AG034-89 | |
| 45 mm | 1 3/4" | AG033-90 | AG034-90 |
| 50 mm | 2" | AG033-91 | AG034-91 |
| 53 mm | 2.12" | AG033-92 | AG034-92 |
| 56 mm | AG033-93 | AG034-93 | |
| 63 mm | 2 1/2" | AG033-94 | AG034-94 |
| 71 mm | AG033-95 | AG034-95 | |
| 75 mm | 3" | AG033-96 | AG034-96 |
| 80 mm | AG033-97 | AG034-97 | |
| 90 mm | 3 1/2" | AG033-98 | AG034-98 |
| 100 mm | 4" | AG033-99 | AG034-99 |
| 106 mm | 4.24" | AG033-100 | AG034-100 |
| 112 mm | AG033-101 | AG034-101 | |
| 125 mm | 5" | AG033-102 | AG034-102 |
| Récipient de collecte | AG033-103 | AG034-103 | |
| Couvercle | AG033-104 | AG034-104 |
Produits Connexes
Électrode, Tamis d'analyse et d'essai, Tamis de test - Tissu métallique de tissage, Tamis de test, Tamis d'analyse
Test_Sieves _Woven_Wire-Mesh
Barres (tuyaux) cribles, Ouverture 2.5-50 mm, 14 pièces
Bar_Grid_Sieves
Appareil de criblage sous vide - Alpin Elekleri
Test_Sieves_Alpine_Air_Jet_Sieve-1
Électrodes, Électrodes d'analyse - Plaques perforées, Trous ronds, Ensemble d'électrodes
Test_Sieves_Perforated_Plates_Round_Holes
Brosses à électricité
Sieves_Brush-1
Grille en fil de tissage pour grand tamis vibrant à haute capacité
Screen_Tray_Woven_Wire_Mesh
Grilles de lavage
Wet_Washing_Sieves-1