الشاشة، شاشة التحليل والتجربة، شاشات الاختبار - قطر الإطار: 100 مم، 150 مم، شبكة منسوجة من أسلاك النسيج، شاشة الاختبار، شاشة التحليل
رمز المنتج: Test_Sieves _Frame: 100 mm, 150 mm, Woven_Wire-Mesh
جدول غربال الاختبار المسامي
في الجدول التالي، نماذج غربال الاختبار ذات المسامات المختلفة ومقابلاتها المتوافقة مع معايير ASTM.
| حجم المسام | رقم ASTM | قطر الإطار 100 مم Ø | قطر الإطار 150 مم Ø |
|---|---|---|---|
| 5 ميكرون | AG033-01 | AG034-01 | |
| 10 ميكرون | AG033-02 | AG034-02 | |
| 16 ميكرون | AG033-03 | AG034-03 | |
| 20 ميكرون | 635 | AG033-04 | AG034-04 |
| 25 ميكرون | 500 | AG033-05 | AG034-05 |
| 32 ميكرون | 450 | AG033-06 | AG034-06 |
| 36 ميكرون | AG033-07 | AG034-07 | |
| 38 ميكرون | 400 | AG033-08 | AG034-08 |
| 40 ميكرون | AG033-09 | AG034-09 | |
| 45 ميكرون | 325 | AG033-10 | AG034-10 |
| 50 ميكرون | AG033-11 | AG034-11 | |
| 53 ميكرون | 270 | AG033-12 | AG034-12 |
| 56 ميكرون | AG033-13 | AG034-13 | |
| 63 ميكرون | 230 | AG033-14 | AG034-14 |
| 71 ميكرون | AG033-15 | AG034-15 | |
| 75 ميكرون | 200 | AG033-16 | AG034-16 |
| 80 ميكرون | AG033-17 | AG034-17 | |
| 90 ميكرون | 170 | AG033-18 | AG034-18 |
| 100 ميكرون | AG033-19 | AG034-19 | |
| 106 ميكرون | 140 | AG033-20 | AG034-20 |
| 112 ميكرون | AG033-21 | AG034-21 | |
| 125 ميكرون | 120 | AG033-22 | AG034-22 |
| 140 ميكرون | AG033-23 | AG034-23 | |
| 150 ميكرون | 100 | AG033-24 | AG034-24 |
| 160 ميكرون | AG033-25 | AG034-25 | |
| 180 ميكرون | 80 | AG033-26 | AG034-26 |
| 200 ميكرون | AG033-27 | AG034-27 | |
| 212 ميكرون | 70 | AG033-28 | AG034-28 |
| 224 ميكرون | AG033-29 | AG034-29 | |
| 250 ميكرون | 60 | AG033-30 | AG034-30 |
| 280 ميكرون | AG033-31 | AG034-31 | |
| 300 ميكرون | 50 | AG033-32 | AG034-32 |
| 315 ميكرون | AG033-33 | AG034-33 | |
| 355 ميكرون | 45 | AG033-34 | AG034-34 |
| 400 ميكرون | AG033-35 | AG034-35 | |
| 425 ميكرون | 40 | AG033-36 | AG034-36 |
| 450 ميكرون | AG033-37 | AG034-37 | |
| 500 ميكرون | 35 | AG033-38 | AG034-38 |
| 560 ميكرون | AG033-39 | AG034-39 | |
| 600 ميكرون | 30 | AG033-40 | AG034-40 |
| 630 ميكرون | AG033-41 | AG034-41 | |
| 710 ميكرون | 25 | AG033-42 | AG034-42 |
| 800 ميكرون | AG033-43 | AG034-43 | |
| 850 ميكرون | 20 | AG033-44 | AG034-44 |
| 900 ميكرون | AG033-45 | AG034-45 | |
| 1 مم | 18 | AG033-46 | AG034-46 |
| 1,12 مم | AG033-47 | AG034-47 | |
| 1,18 مم | 16 | AG033-48 | AG034-48 |
| 1,25 مم | AG033-49 | AG034-49 | |
| 1,4 مم | 14 | AG033-50 | AG034-50 |
| 1,6 مم | AG033-51 | AG034-51 | |
| 1,7 مم | 12 | AG033-52 | AG034-52 |
| 1,8 مم | AG033-53 | AG034-53 | |
| 2 مم | 10 | AG033-54 | AG034-54 |
| 2,24 مم | AG033-55 | AG034-55 | |
| 2,36 مم | 8 | AG033-56 | AG034-56 |
| 2,5 مم | AG033-57 | AG034-57 | |
| 2,8 مم | 7 | AG033-58 | AG034-58 |
| 3,15 مم | AG033-59 | AG034-59 | |
| 3,35 مم | 6 | AG033-60 | AG034-60 |
| 3,55 مم | AG033-61 | AG034-61 | |
| 4 مم | 5 | AG033-62 | AG034-62 |
| 4,5 مم | AG033-63 | AG034-63 | |
| 4,75 مم | 4 | AG033-64 | AG034-64 |
| 5 مم | AG033-65 | AG034-65 | |
| 5,6 مم | 3,5 | AG033-66 | AG034-66 |
| 6,3 مم | 1/4" | AG033-67 | AG034-67 |
| 6,7 مم | 0.265" | AG033-68 | AG034-68 |
| 7,1 مم | AG033-69 | AG034-69 | |
| 8 مم | 5/16" | AG033-70 | AG034-70 |
| 9 مم | AG033-71 | AG034-71 | |
| 9,5 مم | 3/8" | AG033-72 | AG034-72 |
| 10 مم | AG033-73 | AG034-73 | |
| 11,2 مم | 7/16" | AG033-74 | AG034-74 |
| 12,5 مم | 1/2" | AG033-75 | AG034-75 |
| 13,2 مم | 0.530" | AG033-76 | AG034-76 |
| 14 مم | AG033-77 | AG034-77 | |
| 16 مم | 5/8" | AG033-78 | AG034-78 |
| 18 مم | AG033-79 | AG034-79 | |
| 19 مم | 3/4" | AG033-80 | AG034-80 |
| 20 مم | AG033-81 | AG034-81 | |
| 22,4 مم | 7/8" | AG033-82 | AG034-82 |
| 25 مم | 1" | AG033-83 | AG034-83 |
| 26,5 مم | 1.06" | AG033-84 | AG034-84 |
| 28 مم | AG033-85 | AG034-85 | |
| 31,5 مم | 1 1/4" | AG033-86 | AG034-86 |
| 35,5 مم | AG033-87 | AG034-87 | |
| 37,5 مم | 1 1/2" | AG033-88 | AG034-88 |
| 40 مم | AG033-89 | AG034-89 | |
| 45 مم | 1 3/4" | AG033-90 | AG034-90 |
| 50 مم | 2" | AG033-91 | AG034-91 |
| 53 مم | 2.12" | AG033-92 | AG034-92 |
| 56 مم | AG033-93 | AG034-93 | |
| 63 مم | 2 1/2" | AG033-94 | AG034-94 |
| 71 مم | AG033-95 | AG034-95 | |
| 75 مم | 3" | AG033-96 | AG034-96 |
| 80 مم | AG033-97 | AG034-97 | |
| 90 مم | 3 1/2" | AG033-98 | AG034-98 |
| 100 مم | 4" | AG033-99 | AG034-99 |
| 106 مم | 4.24" | AG033-100 | AG034-100 |
| 112 مم | AG033-101 | AG034-101 | |
| 125 مم | 5" | AG033-102 | AG034-102 |
| وعاء التجميع | AG033-103 | AG034-103 | |
| الغطاء | AG033-104 | AG034-104 |
المنتجات ذات الصلة
إلك، أجهزة التحليل التجريبية - الألواح المثقوبة، الثقوب المربعة
Test_Sieves_Perforated_Plates_Square_Holes
شبكات الاختبار، للحبوب، البذور والمنتجات الزراعية الأخرى - الصفائح المثقوبة، الثقوب المستطيلة/المشقوقة، مجموعة الشبكات
Test_Sieves_Perforated_Plates_Oblong/Slotted_Holes
فرش الكهرباء
Sieves_Brush-1
شبكات (عصا) بار، فجوة 2.5-50 مم، 14 قطعة
Bar_Grid_Sieves
شبكة سلكية للنسيج - للهز الكهربائي ذي السعة الكبيرة
Screen_Tray_Woven_Wire_Mesh
الشُرَف الغَسَّال
Wet_Washing_Sieves-1
الشبكة ذات الثقوب المربعة للتحليل - شبكة هز كهربائية ذات سعة كبيرة
Screen_Tray_Woven_Square_Holes