الشاشة، شاشة التحليل والتجربة، شاشات الاختبار - قطر الإطار: 100 مم، 150 مم، شبكة منسوجة من أسلاك النسيج، شاشة الاختبار، شاشة التحليل
رمز المنتج: Test_Sieves _Frame: 100 mm, 150 mm, Woven_Wire-Mesh
AG033 - AG034 شاشات الاختبار
شاشات الاختبار المصنوعة من أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ Ø بقطر 100-150 مم، تستخدم في بيئات المختبرات لتحليل المواد.
المواصفات: EN 933-1, EN 933-2, EN 12697-1, EN 12697-39, ISO 3310-1, ASTM E11, BS 410, DIN 4187-1, NF X11-504
| فتحة الشبكة | رقم ASTM | قطر الإطار 100 مم Ø | قطر الإطار 150 مم Ø |
|---|---|---|---|
| 5 ميكرون | - | AG033-01 | AG034-01 |
| 10 ميكرون | - | AG033-02 | AG034-02 |
| 16 ميكرون | - | AG033-03 | AG034-03 |
| 20 ميكرون | 635 | AG033-04 | AG034-04 |
| 25 ميكرون | 500 | AG033-05 | AG034-05 |
| 32 ميكرون | 450 | AG033-06 | AG034-06 |
| 36 ميكرون | - | AG033-07 | AG034-07 |
| 38 ميكرون | 400 | AG033-08 | AG034-08 |
| 40 ميكرون | - | AG033-09 | AG034-09 |
| 45 ميكرون | 325 | AG033-10 | AG034-10 |
| 50 ميكرون | - | AG033-11 | AG034-11 |
| 53 ميكرون | 270 | AG033-12 | AG034-12 |
| 56 ميكرون | - | AG033-13 | AG034-13 |
| 63 ميكرون | 230 | AG033-14 | AG034-14 |
| 71 ميكرون | - | AG033-15 | AG034-15 |
| 75 ميكرون | 200 | AG033-16 | AG034-16 |
| 80 ميكرون | - | AG033-17 | AG034-17 |
| 90 ميكرون | 170 | AG033-18 | AG034-18 |
| 100 ميكرون | - | AG033-19 | AG034-19 |
| 106 ميكرون | 140 | AG033-20 | AG034-20 |
| 112 ميكرون | - | AG033-21 | AG034-21 |
| 125 ميكرون | 120 | AG033-22 | AG034-22 |
| 140 ميكرون | - | AG033-23 | AG034-23 |
| 150 ميكرون | 100 | AG033-24 | AG034-24 |
| 160 ميكرون | - | AG033-25 | AG034-25 |
| 180 ميكرون | 80 | AG033-26 | AG034-26 |
| 200 ميكرون | - | AG033-27 | AG034-27 |
| 212 ميكرون | 70 | AG033-28 | AG034-28 |
| 224 ميكرون | - | AG033-29 | AG034-29 |
| 250 ميكرون | 60 | AG033-30 | AG034-30 |
| 280 ميكرون | - | AG033-31 | AG034-31 |
| 300 ميكرون | 50 | AG033-32 | AG034-32 |
| 315 ميكرون | - | AG033-33 |
المنتجات ذات الصلة
الشاشات، شاشات التحليل - الألواح المثقوبة، الثقوب الدائرية، مجموعة الشاشاتTest_Sieves_Perforated_Plates_Round_Holes
مشابك المسطحةFlakiness_Sieves
جهاز الفرز بالفراغ - ألبين إلكيTest_Sieves_Alpine_Air_Jet_Sieve
فرش الكهرباءSieves_Brush
الشُرَف الغَسَّالWet_Washing_Sieves
إلك، أجهزة التحليل التجريبية - الألواح المثقوبة، الثقوب المربعةTest_Sieves_Perforated_Plates_Square_Holes
شبكات الاختبار، للحبوب، البذور والمنتجات الزراعية الأخرى - الصفائح المثقوبة، الثقوب المستطيلة/المشقوقة، مجموعة الشبكاتTest_Sieves_Perforated_Plates_Oblong/Slotted_Holes
الشبكة ذات الثقوب المربعة للتحليل - شبكة هز كهربائية ذات سعة كبيرةScreen_Tray_Woven_Square_Holes |