Grilles de lavage
Code produit: Wet_Washing_Sieves-1
Standard: ASTM E11
Hauteur du cadre : 200 mm et 300 mm, en acier inoxydable.
Tamis de lavage
| Code produit | Description |
|---|---|
| AG032-01 | Tamis de lavage - Ouverture de maille 0,063 mm, Diamètre du tamis 200 mm |
| AG032-02 | Tamis de lavage - Ouverture de maille 0,074 mm, Diamètre du tamis 200 mm |
| AG032-03 | Tamis de lavage - Ouverture de maille 0,425 mm, Diamètre du tamis 200 mm |
| AG032-04 | Tamis de lavage - Ouverture de maille 2,000 mm, Diamètre du tamis 200 mm |
| AG032-05 | Tamis de lavage - Ouverture de maille 4,750 mm, Diamètre du tamis 200 mm |
| AG032-06 | Tamis de lavage - Ouverture de maille 6,300 mm, Diamètre du tamis 200 mm |
| AG032-20 | Tamis de lavage - Ouverture de maille 0,063 mm, Diamètre du tamis 300 mm |
| AG032-21 | Tamis de lavage - Ouverture de maille 0,074 mm, Diamètre du tamis 300 mm |
| AG032-22 | Tamis de lavage - Ouverture de maille 0,425 mm, Diamètre du tamis 300 mm |
| AG032-23 | Tamis de lavage - Ouverture de maille 2,000 mm, Diamètre du tamis 300 mm |
| AG032-24 | Tamis de lavage - Ouverture de maille 4,750 mm, Diamètre du tamis 300 mm |
| AG032-25 | Tamis de lavage - Ouverture de maille 6,300 mm, Diamètre du tamis 300 mm |
Récipient de collectage et couvercle pour tamisage humide
| Code produit | Description |
|---|---|
| AG032-50 | Tamisage humide - Récipient de collectage + Couvercle, Ø 200 mm |
| AG032-51 | Tamisage humide - Récipient de collectage + Couvercle, Ø 300 mm |
| AG032-50-01 | Tamisage humide - Jeu de joints, 10 pièces, Ø 200 mm |
| AG032-51-01 | Tamisage humide - Jeu de joints, 10 pièces, Ø 300 mm |
Produits Connexes
Appareil de criblage sous vide - Alpin Elekleri
Test_Sieves_Alpine_Air_Jet_Sieve-1
Barres (tuyaux) cribles, Ouverture 2.5-50 mm, 14 pièces
Bar_Grid_Sieves
Électrode, Électrodes d'analyse expérimentale - Plaques perforées, Carrés perforés
Test_Sieves_Perforated_Plates_Square_Holes
Électrode, Tamis d'analyse et d'essai, Tamis de test - Tissu métallique de tissage, Tamis de test, Tamis d'analyse
Test_Sieves _Woven_Wire-Mesh
Écrans plats
Flakiness_Sieves
Électrodes, Électrodes d'analyse - Plaques perforées, Trous ronds, Ensemble d'électrodes
Test_Sieves_Perforated_Plates_Round_Holes
Grille d'analyse à mailles carrées pour tamisage à grande capacité
Screen_Tray_Woven_Square_Holes