بالونات - قاعها دائري، ثلاثة أعنق، غلاف عادي
رمز المنتج: Flask-5
الفئات:
| كود المنتج | الحجم/مل | رقم العنق الأوسط | رقم العنق الجانبي |
|---|---|---|---|
| GW-12-050 | 50 | 19/26 | 14/23-14/23 |
| GW-12-100 | 100 | 19/26 | 14/23-14/23 |
| GW-12-250 | 250 | 29/32 | 14/23-14/23 |
| GW-12-250-01 | 250 | 29/32 | 14/23-19/26 |
| GW-12-250-02 | 250 | 29/32 | 29/32-29/32 |
| GW-12-500 | 500 | 29/32 | 14/23-14/23 |
| GW-12-500-01 | 500 | 29/32 | 14/23-19/26 |
| GW-12-500-02 | 500 | 29/32 | 29/32-29/32 |
| GW-12-1000 | 1000 | 29/32 | 14/23-14/23 |
| GW-12-1000-01 | 1000 | 29/32 | 14/23-19/26 |
| GW-12-1000-02 | 1000 | 29/32 | 29/32-29/32 |
| GW-12-2000 | 2000 | 45/40 | 29/32-29/32 |
| GW-12-2000-01 | 2000 | 29/32 | 14/23-19/26 |
| GW-12-4000 | 4000 | 45/40 | 29/32-29/32 |
| GW-12-4000-01 | 4000 | 45/40 | 29/32-29/32 |
| GW-12-6000 | 6000 | 45/40 | 29/32-29/32 |
| GW-12-6000-01 | 6000 | 45/40 | 29/32-29/32 |
المنتجات ذات الصلة
البالونات - قاعها دائري، ذو عنقين، ذو عنقين متوازيين، معيار شيلفي
Flask-6
البالونات - تبخير البالونات الشكل الكمثري، المعياري الشفاف
Flask-15
البالونات - بالون النيتروجين (SCHLENK)
Flask-19
البالونات - مسطحة القاعدة، ذات الرقبة القصيرة
Flask
البالونات - بالون رد الفعل
Flask-16
البالونات - بالون قياس السيبولت اللاصق
Flask-20
البالونات - معيار كجيلداهيل مُشَلَّف
Flask-13