Balones - Base redonda, Tres cuellos, Normalmente brillantes
Código de producto: Flask-5
Categorías:
| Código de Producto | Volumen/ml | Cuello Medio NS | Cuello Lateral NS |
|---|---|---|---|
| GW-12-050 | 50 | 19/26 | 14/23-14/23 |
| GW-12-100 | 100 | 19/26 | 14/23-14/23 |
| GW-12-250 | 250 | 29/32 | 14/23-14/23 |
| GW-12-250-01 | 250 | 29/32 | 14/23-19/26 |
| GW-12-250-02 | 250 | 29/32 | 29/32-29/32 |
| GW-12-500 | 500 | 29/32 | 14/23-14/23 |
| GW-12-500-01 | 500 | 29/32 | 14/23-19/26 |
| GW-12-500-02 | 500 | 29/32 | 29/32-29/32 |
| GW-12-1000 | 1000 | 29/32 | 14/23-14/23 |
| GW-12-1000-01 | 1000 | 29/32 | 14/23-19/26 |
| GW-12-1000-02 | 1000 | 29/32 | 29/32-29/32 |
| GW-12-2000 | 2000 | 45/40 | 29/32-29/32 |
| GW-12-2000-01 | 2000 | 29/32 | 14/23-19/26 |
| GW-12-4000 | 4000 | 45/40 | 29/32-29/32 |
| GW-12-4000-01 | 4000 | 45/40 | 29/32-29/32 |
| GW-12-6000 | 6000 | 45/40 | 29/32-29/32 |
| GW-12-6000-01 | 6000 | 45/40 | 29/32-29/32 |
Productos Relacionados
Los Globos - Globo de Reacción
Flask-16
Los globos - Base plana, Cuello corto
Flask
Los Globos - Tapa del Globo de Reacción
Flask-17
Los globos - De tres cuellos, Base redonda, Cuellos paralelos
Flask-7
Balones - Kjeldahl
Flask-14
Los balones - Norma Kjeldahl sellados
Flask-13
Los globos - Balón de medición de viscosidad Engler
Flask-21