Coupe - Pierre Poröse
Code produit: Shear_Porous_Stones
Fabriqué en carbure de silicium, fourni en 2 pièces.
| Test | Échantillon | Échantillon | Cellule | Poreux |
|---|---|---|---|---|
| Dimension | Hauteur | Support | ||
| Coupe | Ø50 | 23 mm | SM030 | SM033 |
| Coupe | Ø60 | 23 mm | SM030-01 | SM033-01 |
| Coupe | Ø63.5 | 23 mm | SM030-02 | SM033-02 |
| Coupe | Ø100 | 23 mm | SM030-03 | SM033-03 |
| Coupe | □60x60 | 23 mm | SM030-04 | SM033-04 |
| Coupe | □100x100 | 23 mm | SM030-05 | SM033-05 |
Produits Connexes
Compteur à cadran numérique, Horloge à comparateur numérique
Digital_Dial_Indicators-1
Ensembles de poids
Weight_Sets-1
Montre à cadran analogique, comparateur analogique
Analog_Dial_Indicators
Cellule de charge - type "S"
Load_Cell _“S”_type-1
Capteurs de déplacement à potentiomètre linéaire
Linear_Potentiometer_Displacement_Transducers-1
Coupe - Échantillonneurs
Shear_Sample_Cutters
Cadre à écran tactile pour le test de coupe directe
SL276-KIT