Les voitures à cheval
Code produit: WheelBarrow
Catégories:
| Code | Épaisseur de la coque | Châssis | Type de roue | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 51331 | 1,20 mm | 032x2,00 mm | 3,00x7 TB | 17,10 kg |
| 51361 | 1,20 mm | 032x2,00 mm | 3,00x7 TR | 17,20 kg |
| 51631 | 1,20 mm | 032x2,00 mm | 3,50x7 ŞB | 15,75 kg |
| 51161 | 1,20 mm | 032x2,00 mm | 3,50x7 ŞR | 15,95 kg |
| 51931 | 1,20 mm | 032x2,00 mm | 3,50x7 ŞP | 16,30 kg |
| 51771 | 1,20 mm | 032x2,00 mm | 3,50x8 ŞR | 16,80 kg |
Produits Connexes
Scie à dents fines
TrimmingKnife
Maçadores - Mâchoires plates
TongsFlatjaws
Ciseaux - Utilisation générale, pointe fine/ronde
ScissorsGeneralusemixedBlunt-Sharptip
Fil de céramique
WireGauze
Standlar - Fer à cheval
StandHorseshoe
Standards - Rectangle
StandRectangular
Conteneurs d'échantillons - Aluminium
SampleContainersAluminium