Los Coches
Código de producto: WheelBarrow
Categorías:
| Código | Grosor de la chapa del casco | Chasis | Tipo de rueda | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 51331 | 1,20 mm | 032x2,00 mm | 3,00x7 TB | 17,10 kg |
| 51361 | 1,20 mm | 032x2,00 mm | 3,00x7 TR | 17,20 kg |
| 51631 | 1,20 mm | 032x2,00 mm | 3,50x7 ŞB | 15,75 kg |
| 51161 | 1,20 mm | 032x2,00 mm | 3,50x7 ŞR | 15,95 kg |
| 51931 | 1,20 mm | 032x2,00 mm | 3,50x7 ŞP | 16,30 kg |
| 51771 | 1,20 mm | 032x2,00 mm | 3,50x8 ŞR | 16,80 kg |
Productos Relacionados
Soportes de acero inoxidable
StandRodsSatinlessSteel
Tubo de Bunsen
HosesforBunserburners
Chasquilla, Espátula de Laboratorio, Espátula de Ultramarinos - Redonda, Acero inoxidable
ScoopsRoundStainlessSteel
Tijeras
Clamp
Pensler - Uso general, sin mandíbula
ForcepsGenerausewithoutjaw
Standlar - Triángulo
StandTriangle
Mazos - Mandíbula plana
TongsFlatjaws