Appareil de test d'épaisseur électronique
Code produit: YT-H4E-2
Catégories:
Application
L'appareil de test d'épaisseur électronique YT-H4E-1-2 est utilisé pour mesurer l'épaisseur du papier et d'autres matériaux en feuille.
Domaine d'application
Types de papier : divers types de papier, papier essuie-tout, papier toilette, carton.
Fonction d'application
Mesure d'épaisseur.
Normes
ISO 534, ISO 12625-3:2014
Caractéristiques du produit
- Test d'un seul clic, facile à comprendre.
- Processeur ARM, augmente la vitesse de réponse de l'appareil et le calcul est précis et rapide.
- La vitesse de montée et de descente de la sonde est réglable.
- Fonction de stockage de données en cas de coupure de courant soudaine, les données avant la coupure sont préservées après la remise sous tension et le test peut continuer.
- Mesure automatique, statistiques et impression des résultats de test.
- Communication avec le logiciel informatique (à acheter séparément).
Paramètres techniques
| Paramètres techniques | YT-H4E-1-2 (Papier) | YT-H4E-1-2 (Papier fin et doux) | YT-H4E-1-2 (Carton) |
|---|---|---|---|
| Alimentation | CA(100 ~240)V, (50/60)Hz 50W | ||
| Environnement de travail | Température (10~35)°C, Humidité≤%85 | ||
| Écran | Écran tactile couleur 7 pouces | ||
| Plage de mesure | (0~4)mm | (0~10)mm | (0~18)mm |
| 0.001mm | 0.001mm | 0.01mm | |
| Erreur d'indication | ±0.0025mm or ±0.5% | ±0.003mm or ±0.5% | ±0.03mm or ±0.5% |
| Variabilité d'indication | ≤0.0025mm or ≤0.5% | ≤0.003mm or ≤0.5% | ≤0.03mm or ±0.5% |
| Parallélisme entre les surfaces | ≤0.002mm | ≤0.0004mm | ≤0.035mm |
| Zone de contact | (200±5) mm² | (1000±5) mm² | (1000±20) mm² |
| Pression de contact | (100±10)kPa | (2±0.1)kPa | (20±0.5)kPa |
| Vitesse de descente de la sonde | (0.5 ~ 10) mm/s Réglable | ||
| Impression | Imprimante thermique intégrée | ||
| Interface de communication | RS232 (Par défaut) (USB, WIFI en option) | ||
| Dimensions | 360x245x430 mm | 325x310x485 mm | 320x310x400 mm |
| Poids net | 27kg | 25kg | ≤26.5kg |
Produits Connexes
Système d'Analyse de Subtilité et de Contenu, Système d'Analyse de Subtilité
HY0001
Appareil de test d'étanchéité
HY0812
Séparateur rapide de graisse
HY0981
Échantillonneur de Cercle
CSC
Appareil de test de douceur
RH-R1000
Cabine de contrôle de couleur - Cabine d'éclairage - 120 Lt
CLB-120-1
Appareil de test de résistance au déchirement Elmendorf
AT494