Medidor Electrónico de Espesor
Código de producto: YT-H4E-2
Categorías:
Aplicación
El medidor de espesor electrónico YT-H4E-1-2 se utiliza para medir el espesor de papel y otros materiales en lámina.
Ámbito de aplicación
Tipo de papel: Varios tipos de papel, papel de cocina, papel higiénico, cartón.
Función de aplicación
Medición de espesor.
Estándares
ISO 534, ISO 12625-3:2014
Características del producto
- Prueba con un solo clic, fácil de entender.
- Procesador ARM, aumenta la velocidad de respuesta del dispositivo y el cálculo es preciso y rápido.
- La velocidad de subida y bajada del sensor es ajustable.
- Función de almacenamiento de datos en caso de corte de energía repentino, después de encenderse, los datos anteriores al corte se conservan y se puede continuar con la prueba.
- Medición automática, estadísticas e impresión de resultados de prueba.
- Comunicación con software de computadora (se compra por separado).
Parámetros técnicos
| Parámetros técnicos | YT-H4E-1-2 (Papel) | YT-H4E-1-2 (Papel suave y delgado) | YT-H4E-1-2 (Cartón) |
|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación | CA(100 ~240)V, (50/60)Hz 50W | ||
| Entorno de trabajo | Temperatura (10~35)°C, Humedad≤%85 | ||
| Pantalla | Pantalla táctil a color de 7 pulgadas | ||
| Rango de medición | (0~4)mm | (0~10)mm | (0~18)mm |
| Resolución | 0.001mm | 0.001mm | 0.01mm |
| Error de indicación | ±0.0025mm or ±0.5% | ±0.003mm or ±0.5% | ±0.03mm or ±0.5% |
| Variación de indicación | ≤0.0025mm or ≤0.5% | ≤0.003mm or ≤0.5% | ≤0.03mm or ±0.5% |
| Paralelismo entre superficies | ≤0.002mm | ≤0.0004mm | ≤0.035mm |
| Área de contacto | (200±5) mm² | (1000±5) mm² | (1000±20) mm² |
| Presión de contacto | (100±10)kPa | (2±0.1)kPa | (20±0.5)kPa |
| Velocidad de descenso del sensor | (0.5 ~ 10) mm/s Ajustable | ||
| Impresión | Impresora térmica interna | ||
| Interfaz de comunicación | RS232 (Predeterminado) (USB, WIFI opcionales) | ||
| Dimensiones | 360x245x430 mm | 325x310x485 mm | 320x310x400 mm |
| Peso neto | 27kg | 25kg | ≤26.5kg |
Productos Relacionados
Martindale Aparato de Ensayo de Desgaste y Pilling
HY0401-4
Medidor digital de pH y termómetro
PH300-1
Separador Rápido de Grasa
HY0981
Dispositivo de Prueba de Permeabilidad al Aire - Totalmente Automático
HGTC
Medidor de Espesor de Chapa
TTG-2
Equipo de Prueba de Fluencia, Crecimiento y Recuperación
FB020
Mesa Tipo pH | mV | Conductividad | TDS | Salinidad | Medidor de Temperatura
AZ 86505-1