Balons plats, col court, manchons normaux
Code produit: Flask-1
Catégories:
| Numéro de commande | Volume/ml | Col NS |
|---|---|---|
| GW-07-010 | 10 | 14/23 |
| GW-07-025 | 25 | 19/26 |
| GW-07-050 | 50 | 19/26 |
| GW-07-100 | 100 | 19/26 |
| GW-07-150 | 150 | 19/26 |
| GW-07-250 | 250 | 29/32 |
| GW-07-500 | 500 | 29/32 |
| GW-07-1000 | 1000 | 29/32 |
| GW-07-2000 | 2000 | 29/32 |
| GW-07-4000 | 4000 | 45/40 |
| GW-07-6000 | 6000 | 45/40 |
Produits Connexes
Balons - Évaporateur à bulle de vaporisation en forme de poire, Norme Filetée
Flask-15
Balloons - Quatre cols, Fond rond, Col parallèle
Flask-9
Balloons - Cœur à deux cols en norme chiffrée
Flask-12
Balloons -Demi rond, Double col, Col parallèle, Norme chiffrée
Flask-6
Balloons - Fond rond, cou court
Flask-2
Balloons - Sybolt Viscosity Measurement Balloon
Flask-20
Balloons - Azote (SCHLENK) Ballon
Flask-19