Balloons - Fond rond, cou court
Code produit: Flask-2
Catégories:
| Numéro de commande | Volume/ml | Diamètre du cou/mm (d) | Diamètre du ballon/mm (d) | Hauteur/mm (h) |
|---|---|---|---|---|
| GW-08-050 | 50 | 22 | 51 | 95 |
| GW-08-100 | 100 | 22 | 64 | 110 |
| GW-08-150 | 150 | 22 | 70 | 120 |
| GW-08-250 | 250 | 34 | 85 | 145 |
| GW-08-500 | 500 | 34 | 105 | 175 |
| GW-08-1000 | 1000 | 42 | 131 | 200 |
| GW-08-2000 | 2000 | 50 | 166 | 260 |
| GW-08-4000 | 4000 | 65 | 207 | 315 |
| GW-08-6000 | 6000 | 65 | 236 | 355 |
Produits Connexes
Balloons - Réacteur à ballon couvercle
Flask-17
Balons - Norme Kjeldahl étiquetés
Flask-13
Balloons - Cœur type conique, norme chiffrée
Flask-11
Balloons - Fond rond, trois cols, norme chilifiée
Flask-5
Balloons - Engler Viscosity Measurement Balloon
Flask-21
Balons plats, col court, manchons normaux
Flask-1
Balloons - Fond rond, Col quatre, Norme chilifi
Flask-8