气球 - 底部圆形,短颈
分类:
订单号 体积/ml 颈部直径/mm (d) 球体直径/mm (d) 高度/mm (h)
GW-08-050 50 22 51 95
GW-08-100 100 22 64 110
GW-08-150 150 22 70 120
GW-08-250 250 34 85 145
GW-08-500 500 34 105 175
GW-08-1000 1000 42 131 200
GW-08-2000 2000 50 166 260
GW-08-4000 4000 65 207 315
GW-08-6000 6000 65 236 355

相关产品