Pycnomètre - Type de jauge, EN 1097-6
Code produit: Pycnometers_Funnel_Type
Catégories:
EN 1097-6
| Code Produit | Volume / ml | Diamètre du corps / mm | Hauteur / mm |
|---|---|---|---|
| GW-47H-500 | 500 | 86 | 350 |
| GW-47H-1000 | 1000 | 100 | 410 |
| GW-47H-2000 | 2000 | 136 | 440 |
| GW-47H-3000 | 3000 | 150 | 420 |
| GW-47H-5000 | 5000 | 180 | 450 |
Produits Connexes
Bain d'eau - 48 Litres
MSB-48D
Pycnomètre - type Gay Lussac, avec thermomètre
Pycnometers
Agitateur Indépendant
AG100
Appareil de mesure de densité
AG096
Les paniers en fil de densité
Density_Basket
Abraham Hunisi et le Bâton
AG099
Pycnomètre, Conique
AG098