Pycnomètre - type Gay Lussac
Code produit: Pycnometers_Gay_Lussac_Type-1
Catégories:
EN 1097-7
| Code Produit | Volume / ml | Diamètre du corps / mm | Hauteur / mm |
|---|---|---|---|
| GW-47-005 | 5 | 21 | 80 |
| GW-47-010 | 10 | 27 | 85 |
| GW-47-025 | 25 | 40 | 95 |
| GW-47-050 | 50 | 50 | 105 |
| GW-47-100 | 100 | 58 | 115 |
| GW-47-250 | 250 | 60 | 125 |
| GW-47-500 | 500 | 62 | 130 |
Produits Connexes
Pycnomètre - Type de jauge, EN 1097-6
Pycnometers_Funnel_Type-1
Bain d'eau - 48 Litres
MSB-48D-1
Appareil de mesure de densité
AG096-1
Tableau de Poids Spécifique
AG095-1
Agitateur Indépendant
AG100
Abraham Hunisi et le Bâton
AG099-1
Pycnomètre, Conique
AG098