Les paniers en fil de densité
Code produit: Density_Basket-1
Catégories:
Utilisé avec l'appareil et la balance pour la détermination du poids spécifique dans le béton frais et durci ou dans les agrégats.
Permet de peser les échantillons à la fois dans l'eau et dans l'air.
| Code Produit | Description |
|---|---|
| AG097 | Fait en fil ASTM N.6 (3.35 mm) 200 mm de diamètre, 200 mm de hauteur |
| AG097-01 | Fait en fil ASTM N.12 (1.7 mm) 200 mm de diamètre, 200 mm de hauteur |
| AG097-02 | Fait en fil ASTM N.12 (1.7 mm) 140 mm de diamètre, 160 mm de hauteur |
| AG097-03 | Fait en fil ASTM N.30 (0.6 mm) 100 mm de diamètre, 120 mm de hauteur |
| AG097-04 | Fait en fil ASTM N.30 (0.6 mm) 140 mm de diamètre, 150 mm de hauteur |
| AG097-05 | Fait en fil ASTM N.100 (0.15 mm) 140 mm de diamètre, 150 mm de hauteur |
| AG097-06 | Fait en fil ASTM N.16 (1.18 mm) 100 mm de diamètre, 120 mm de hauteur |
| AG095-01 | Système de support pour cubes de 15-20 cm / côté |
Produits Connexes
Tableau de Poids Spécifique
AG095-1
Pycnomètre - type Gay Lussac
Pycnometers_Gay_Lussac_Type-1
Agitateur Indépendant
AG100
Abraham Hunisi et le Bâton
AG099-1
Appareil de mesure de densité
AG096-1
Pycnomètre - Type de jauge, EN 1097-6
Pycnometers_Funnel_Type-1
Pycnomètre, Conique
AG098