Carrelli portarotolo in metallo
Codice prodotto: Density_Basket-1
Viene utilizzato insieme all'apparecchio e alla bilancia per la determinazione del peso specifico nel fresco e nel conglomerato cementizio indurito o nell'aggregato.
Permette di pesare i campi sia in acqua che in aria.
| Codice Prodotto | Descrizione |
|---|---|
| AG097 | Realizzato in filo ASTM N.6 (3.35 mm) diametro 200 mm, altezza 200 mm |
| AG097-01 | Realizzato in filo ASTM N.12 (1.7 mm) diametro 200 mm, altezza 200 mm |
| AG097-02 | Realizzato in filo ASTM N.12 (1.7 mm) diametro 140 mm, altezza 160 mm |
| AG097-03 | Realizzato in filo ASTM N.30 (0.6 mm) diametro 100 mm, altezza 120 mm |
| AG097-04 | Realizzato in filo ASTM N.30 (0.6 mm) diametro 140 mm, altezza 150 mm |
| AG097-05 | Realizzato in filo ASTM N.100 (0.15 mm) diametro 140 mm, altezza 150 mm |
| AG097-06 | Realizzato in filo ASTM N.16 (1.18 mm) diametro 100 mm, altezza 120 mm |
| AG095-01 | Sistema di supporto per cubi con lati da 15-20 cm |
Prodotti Correlati
Picnometro - Tipo Gay Lussac
Pycnometers_Gay_Lussac_Type-1
Bağımsiz Çalkalayıcı
AG100
Peso Specifico Tavola
AG095-1
Apparecchio di misura della densità
AG096-1
Bagno di acqua - 48 Litri
MSB-48D-1
Abraham Hunisi e il Martello
AG099-1
Picnometro, Conico
AG098