Belastete Drahtkörbe
Produktcode: Density_Basket-1
Kategorien:
Wird zusammen mit dem Gerät und der Waage zur Bestimmung der spezifischen Gewichtes in frischem und erhärtetem Beton oder Zuschlagstoffen verwendet.
Ermöglicht das Wiegen der Proben sowohl in Wasser als auch in Luft.
| Produktcode | Beschreibung |
|---|---|
| AG097 | aus ASTM N.6 Draht gefertigt (3.35 mm) 200 mm Durchmesser, 200 mm Höhe |
| AG097-01 | aus ASTM N.12 Draht gefertigt (1.7 mm) 200 mm Durchmesser, 200 mm Höhe |
| AG097-02 | aus ASTM N.12 Draht gefertigt (1.7 mm) 140 mm Durchmesser, 160 mm Höhe |
| AG097-03 | aus ASTM N.30 Draht gefertigt (0.6 mm) 100 mm Durchmesser, 120 mm Höhe |
| AG097-04 | aus ASTM N.30 Draht gefertigt (0.6 mm) 140 mm Durchmesser, 150 mm Höhe |
| AG097-05 | aus ASTM N.100 Draht gefertigt (0.15 mm) 140 mm Durchmesser, 150 mm Höhe |
| AG097-06 | aus ASTM N.16 Draht gefertigt (1.18 mm) 100 mm Durchmesser, 120 mm Höhe |
| AG095-01 | Trägersystem für Würfel mit 15-20 cm Kantenlänge |
Verwandte Produkte
Unabhängiger Schüttler
AG100
Piknometer - Gay-Lussac-Typ
Pycnometers_Gay_Lussac_Type-1
Abraham Hunisi und der Knüppel
AG099-1
Dichtemessgerät
AG096-1
Wasserbad - 48 Liter
MSB-48D-1
Spezifisches Gewichtstisch
AG095-1
Piknometer, Konisch
AG098