Cestas de arame de densidade
Código do produto: Density_Basket-1
Categorias:
Utilizado em conjunto com o aparelho e a balança para determinar o peso específico em concreto fresco e endurecido ou em agregados.
Permite a pesagem das amostras tanto na água quanto no ar.
| Código do Produto | Descrição |
|---|---|
| AG097 | Fio ASTM N.6 (3.35 mm) - 200 mm de diâmetro, 200 mm de altura |
| AG097-01 | Fio ASTM N.12 (1.7 mm) - 200 mm de diâmetro, 200 mm de altura |
| AG097-02 | Fio ASTM N.12 (1.7 mm) - 140 mm de diâmetro, 160 mm de altura |
| AG097-03 | Fio ASTM N.30 (0.6 mm) - 100 mm de diâmetro, 120 mm de altura |
| AG097-04 | Fio ASTM N.30 (0.6 mm) - 140 mm de diâmetro, 150 mm de altura |
| AG097-05 | Fio ASTM N.100 (0.15 mm) - 140 mm de diâmetro, 150 mm de altura |
| AG097-06 | Fio ASTM N.16 (1.18 mm) - 100 mm de diâmetro, 120 mm de altura |
| AG095-01 | Sistema de suporte para cubos com 15-20 cm de aresta |
Produtos Relacionados
Picnômetro - Tipo Areométrico, EN 1097-6
Pycnometers_Funnel_Type-1
Agitador Independente
AG100
Picnômetro - Tipo Gay Lussac
Pycnometers_Gay_Lussac_Type-1
Picnômetro, Cônico
AG098
Tabela de Peso Específico
AG095-1
Banheira de Hidromassagem - 48 Litros
MSB-48D-1
Abraham Hunisi e o Tokmağı
AG099-1