Relógio comparador
Código do produto: CBR_Dial_Gauge
Categorias:
| Equipamento - Acessório | Padrões | |||
|---|---|---|---|---|
| ASTM D1883 | EN 13286-47 | NF P94-078 | BS 1377:4 | |
| CNR 1009 | NF P94-093 | BS 1924:2 | ||
| AASHT0 T193 | NFP98-231-1 | |||
| Comparador de relógio com faixa de 10 mm, precisão de 0.01 mm | ADG10-11 | ADG10-11 | ||
| Comparador de relógio com faixa de 25 mm, precisão de 0,01 mm | ADG10-12 | ADG10-12 |
Produtos Relacionados
Placa inflável com furos (sweel)
CBRSP
Tanque de molhagem - Tanque de Kür, Piscina de Kür
SL100-13
Ponta de Corte
Cutting_Edge
Yarıklı Sürsaj Ağırlık
Slotted_Surcharge_Weight
CBR Test Mold
CBR_Test_Mould
Peso do Sursaj Removível
Split_Surcharge_Weight
Faca de correção
Straight_Edge