بالون جوجي بلاستيك (PMP)، جودة أ، قمعي (PP)، رقم الدُفعة وتاريخ الإنتاج
رمز المنتج: PlasticVolumetric flasks 3
الفئات:
| كود المنتج | \nالحجم (مل) | \nالتقييم (مل) | \nالارتفاع (مم) | \nالإسف螺纹 (Gl) | \n
|---|---|---|---|---|
| PW-67704 | \n10 | \n0.04 | \n90 | \n10/19 | \n
| PW-67104 | \n25 | \n0.04 | \n115 | \n10/19 | \n
| PW-67204 | \n50 | \n0.06 | \n150 | \n12/21 | \n
| PW-67304 | \n100 | \n0.1 | \n180 | \n14/23 | \n
| PW-67404 | \n250 | \n0.15 | \n235 | \n19/26 | \n
| PW-67504 | \n500 | \n0.25 | \n270 | \n19/26 | \n
| PW-67604 | \n1000 | \n0.4 | \n310 | \n24/29 | \n
المنتجات ذات الصلة
بالون جوجي (PFA) شفاف، جودة أ، فيدال غطاء، شفاف
PlasticVolumetric flasks 2
بالون جوجي بلاستيك (PMP)، جودة ب، بغطاء مسنن (PP)، متدرج
PlasticVolumetric flasks
بالون جوجي بلاستيك (PP)، مُغطَّى بغطاء مخروطي (PP) بغطاء دوار - جودة ب
PlasticVolumetric flasks-1
بالون جوجي بلاستيك (PMP)، جودة ب، قمعي (PP)، متدرج
PlasticVolumetric flasks-3
بالون جوجي بلاستيك (PP)، بغطاء فيدال - جودة ب
PlasticVolumetric flasks-2