Fiole Jaugée en Plastique (PMP), Qualité A, Bouchons coniques (PP), Numéro de lot et date de fabrication
Code produit: PlasticVolumetric flasks 3
Catégories:
| Code Produit | Volume (ml) | Évaluation (ml) | Hauteur (mm) | Filetage Extérieur (Gl) |
|---|---|---|---|---|
| PW-67704 | 10 | 0.04 | 90 | 10/19 |
| PW-67104 | 25 | 0.04 | 115 | 10/19 |
| PW-67204 | 50 | 0.06 | 150 | 12/21 |
| PW-67304 | 100 | 0.1 | 180 | 14/23 |
| PW-67404 | 250 | 0.15 | 235 | 19/26 |
| PW-67504 | 500 | 0.25 | 270 | 19/26 |
| PW-67604 | 1000 | 0.4 | 310 | 24/29 |
Produits Connexes
Ballon Joje Plastik (PMP), Qualité B, Bouchon conique (PP), Gradué
PlasticVolumetric flasks-3
Ballon Joje Plastique (PP), bouchon vissé - Qualité B
PlasticVolumetric flasks 1
Fiole Jaugée (PFA) transparent, qualité A avec bouchon Vidal, transparent
PlasticVolumetric flasks 2
Ballon Joje Plastique (PP), Bouchon conique (PP) à vis - Qualité B
PlasticVolumetric flasks-1
Ballon Joje Plastique (PP), bouchon vissé - Qualité B
PlasticVolumetric flasks-2