Balão Volumétrico de Plástico (PMP), A Kalite, Konik tupalı (PP),Lote e data de produção
Código do produto: PlasticVolumetric flasks 3
Categorias:
| Código do Produto | Volume (ml) | Classificação (ml) | Altura (mm) | Rosca Feminina (Gl) |
|---|---|---|---|---|
| PW-67704 | 10 | 0.04 | 90 | 10/19 |
| PW-67104 | 25 | 0.04 | 115 | 10/19 |
| PW-67204 | 50 | 0.06 | 150 | 12/21 |
| PW-67304 | 100 | 0.1 | 180 | 14/23 |
| PW-67404 | 250 | 0.15 | 235 | 19/26 |
| PW-67504 | 500 | 0.25 | 270 | 19/26 |
| PW-67604 | 1000 | 0.4 | 310 | 24/29 |
Produtos Relacionados
Balon Joje Plastik (PMP), Qualidade B, Tampa rosqueada (PP), Graduado
PlasticVolumetric flasks
Balon Joje Plástico (PP), Tampa Cônica (PP) Roscada - Qualidade B
PlasticVolumetric flasks-1
Balon Joje Plastik (PP), tampa Vidal - Qualidade B
PlasticVolumetric flasks 1
Balon Joje Plastik (PP), tampa Vidal - Qualidade B
PlasticVolumetric flasks-2
Balon Joje Plastik (PMP), B Qualidade, Tampa cônica (PP), Graduado
PlasticVolumetric flasks-3