Matraz Aforado de Plástico (PMP), A Calidad, Cónico tapón (PP), Lote y fecha de producción
Código de producto: PlasticVolumetric flasks 3
Categorías:
| Código de Producto | Volumen (ml) | Calibración (ml) | Altura (mm) | Rosca Exterior (Gl) |
|---|---|---|---|---|
| PW-67704 | 10 | 0.04 | 90 | 10/19 |
| PW-67104 | 25 | 0.04 | 115 | 10/19 |
| PW-67204 | 50 | 0.06 | 150 | 12/21 |
| PW-67304 | 100 | 0.1 | 180 | 14/23 |
| PW-67404 | 250 | 0.15 | 235 | 19/26 |
| PW-67504 | 500 | 0.25 | 270 | 19/26 |
| PW-67604 | 1000 | 0.4 | 310 | 24/29 |
Productos Relacionados
Balón Joje Plástico (PP), Tapón Cónico (PP) con tapa roscada - Calidad B
PlasticVolumetric flasks-1
Balon Joje Plástico (PP), tapa Vidal - Calidad B
PlasticVolumetric flasks 1
Balon Joje Plastik (PMP), Calidad B, Tapa roscada (PP), Graduado
PlasticVolumetric flasks
Balon Joje Plástico (PP), tapa Vidal - Calidad B
PlasticVolumetric flasks-2
Matraz Aforado (PFA) fieffaf, A kalite Vidal› kapaklı, şeffaf
PlasticVolumetric flasks 2