塑料容量瓶 (PMP), A级质量,锥形瓶盖 (PP),批号和生产日期
产品代码: PlasticVolumetric flasks 3
分类:
| 产品代码 | 容量 (ml) | 评级 (ml) | 高度 (mm) | 螺纹 (Gl) |
|---|---|---|---|---|
| PW-67704 | 10 | 0.04 | 90 | 10/19 |
| PW-67104 | 25 | 0.04 | 115 | 10/19 |
| PW-67204 | 50 | 0.06 | 150 | 12/21 |
| PW-67304 | 100 | 0.1 | 180 | 14/23 |
| PW-67404 | 250 | 0.15 | 235 | 19/26 |
| PW-67504 | 500 | 0.25 | 270 | 19/26 |
| PW-67604 | 1000 | 0.4 | 310 | 24/29 |
相关产品
Balon Joje 塑料 (PP),带螺旋盖 - B级
PlasticVolumetric flasks 1
Balon Joje 塑料 (PMP), B级, 螺纹盖 (PP), 分级
PlasticVolumetric flasks
Ballon Joje 塑料 (PP),锥形盖 (PP) 螺纹盖 - B级
PlasticVolumetric flasks-1
Balon Joje 塑料 (PMP), B级, 锥形瓶盖 (PP), 分级
PlasticVolumetric flasks-3
Ballon Joje 塑料 (PP), 带螺纹盖 - B级
PlasticVolumetric flasks-2