Matraccio Tarato in Plastica (PMP), A Kalite, Conici tappi (PP),Lot e data di produzione
Codice prodotto: PlasticVolumetric flasks 3
Categorie:
| Codice Prodotto | Volume (ml) | Valutazione (ml) | Altezza (mm) | Filettatura Esterna (Gl) |
|---|---|---|---|---|
| PW-67704 | 10 | 0.04 | 90 | 10/19 |
| PW-67104 | 25 | 0.04 | 115 | 10/19 |
| PW-67204 | 50 | 0.06 | 150 | 12/21 |
| PW-67304 | 100 | 0.1 | 180 | 14/23 |
| PW-67404 | 250 | 0.15 | 235 | 19/26 |
| PW-67504 | 500 | 0.25 | 270 | 19/26 |
| PW-67604 | 1000 | 0.4 | 310 | 24/29 |
Prodotti Correlati
Balon Joje Plastik (PP), tappo a vite - Qualità B
PlasticVolumetric flasks-2
Matraccio Tarato (PFA) trasparente, di qualità A con tappo Vidal, trasparente
PlasticVolumetric flasks 2
Balon Joje Plastik (PMP), Qualità B, Tappo a vite (PP, Graduato
PlasticVolumetric flasks
Balon Joje Plastik (PMP), Qualità B, Tappi conici (PP), Graduati
PlasticVolumetric flasks-3
Balon Joje Plastik (PP), Tappo conico (PP) con cappa filettata - Qualità B
PlasticVolumetric flasks-1