Ballon Joje Plastique (PP), Bouchon conique (PP) à vis - Qualité B
Code produit: PlasticVolumetric flasks-1
Catégories:
| Code Produit | Volume (ml) | Évaluation (ml) | Hauteur (mm) | Filetage (Gl) |
|---|---|---|---|---|
| PW-677941 | 10 | 0.08 | 90 | 10/19 |
| PW-671941 | 25 | 0.08 | 115 | 10/19 |
| PW-672941 | 50 | 0.12 | 150 | 12/21 |
| PW-673941 | 100 | 0.2 | 180 | 14/23 |
| PW-674941 | 250 | 0.3 | 235 | 19/26 |
| PW-675941 | 500 | 0.5 | 270 | 19/26 |
| PW-676941 | 1000 | 0.8 | 310 | 24/29 |
Produits Connexes
Balon Joje Plastik (PMP), Qualité B, Bouchon vissé (PP, Gradué
PlasticVolumetric flasks
Fiole Jaugée en Plastique (PMP), Qualité A, Bouchons coniques (PP), Numéro de lot et date de fabrication
PlasticVolumetric flasks 3
Ballon Joje Plastik (PMP), Qualité B, Bouchon conique (PP), Gradué
PlasticVolumetric flasks-3
Fiole Jaugée (PFA) transparent, qualité A avec bouchon Vidal, transparent
PlasticVolumetric flasks 2
Ballon Joje Plastique (PP), bouchon vissé - Qualité B
PlasticVolumetric flasks-2