Ballon Joje Kunststoff (PP), Konischer Verschluss (PP) mit Schraubverschluss - B Qualität
Produktcode: PlasticVolumetric flasks-1
Kategorien:
| Produktcode | Volumen (ml) | Bewertung (ml) | Höhe (mm) | Gewinde (Gl) |
|---|---|---|---|---|
| PW-677941 | 10 | 0.08 | 90 | 10/19 |
| PW-671941 | 25 | 0.08 | 115 | 10/19 |
| PW-672941 | 50 | 0.12 | 150 | 12/21 |
| PW-673941 | 100 | 0.2 | 180 | 14/23 |
| PW-674941 | 250 | 0.3 | 235 | 19/26 |
| PW-675941 | 500 | 0.5 | 270 | 19/26 |
| PW-676941 | 1000 | 0.8 | 310 | 24/29 |
Verwandte Produkte
Balon Joje Plastik (PMP), B Qualität, Schraubverschluss (PP), Stufenweise
PlasticVolumetric flasks
Messkolben (PFA) klar, A Qualität Vidal-Deckel, transparent
PlasticVolumetric flasks 2
Kunststoff Messkolben (PMP), A Qualität, Konische Tüten (PP), Los- und Produktionsdatum
PlasticVolumetric flasks 3
Ballon Joje Kunststoff (PP), Schraubverschluss - B Qualität
PlasticVolumetric flasks-2
Ballon Joje Kunststoff (PP), Schraubverschluss - B Qualität
PlasticVolumetric flasks 1