Température max. 1200°C
Code produit: TKF 120/5 - TKF 120/45
| Four à cendre | Température maximale (°C) | Température de fonctionnement (°C) | Dimensions ext. LxPxH (cm) | Dimensions int. * LxPxH (cm) | Volume approximatif (L) | Phase | Puissance (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKF-120/6 | 1200 | 1150 | 65 x 55 x 59 | 15 x 21 x 20 | 6 | 1 | 2.0 |
| TKF-120/7 | 1200 | 1150 | 65 x 55 x 59 | 18 x 21 x 20 | 8 | 1 | 2.0 |
| TKF-120/8 | 1200 | 1150 | 65 x 55 x 59 | 15 x 21 x 25 | 8 | 1 | 2.0 |
| TKF-120/10 | 1200 | 1150 | 72 x 56 x 64 | 20 x 20 x 25 | 10 | 1 | 3.6 |
| TKF-120/12 | 1200 | 1150 | 72 x 56 x 64 | 20 x 20 x 30 | 12 | 1 | 3.6 |
| TKF-120/15 | 1200 | 1150 | 72 x 56 x 64 | 23 x 22 x 30 | 15 | 1 | 3.6 |
| TKF-120/18 | 1200 | 1150 | 79 x 59 x 69 | 23 x 23 x 35 | 18 | 1 | 3.6 |
| TKF-120/30 | 1200 | 1150 | 79 x 59 x 69 | 28 x 28 x 38 | 30 | 1 | 3.6 |
| TKF-120/45 | 1200 | 1150 | 81 x 66 x 81 | 30 x 30 x 50 | 45 | 3 | 6.0 |
Produits Connexes
Température max. 1300°C
TKF 130/6 - TKF 130/45
Four à cendre - Écran tactile
Ash_Oven_(Muffle Furnace)
Température max. 1400°C
TKF 140/5 - TKF 140/33
Température max. 1100°C
TKF 110/6 - TKF 110/45
Température max. 1600°C
TKF 160/5 - TKF 160/30
Four de détermination de la teneur en bitume par la méthode de combustion
AB024
Température max. 1500°C
TKF 150/5 - TKF 150/30