Température max. 1600°C
Code produit: TKF 160/5 - TKF 160/30
| Four à cendres | Température maximale (°C) | Température de fonctionnement (°C) | Dimensions ext. LxPxH (cm) | Dimensions int. * LxPxH (cm) | Volume approximatif (L) | Phase | Puissance (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKF-160/5 | 1600 | 1550 | 65 x 55 x 59 | 15 x 20 x 24 | 7 | 3 | 5.2 |
| TKF-160/7 | 1600 | 1550 | 72 x 56 x 64 | 17 x 20 x 24 | 8 | 3 | 5.7 |
| TKF-160/9 | 1600 | 1550 | 72 x 56 x 64 | 18 x 21 x 24 | 9 | 3 | 5.9 |
| TKF-160/15 | 1600 | 1550 | 72 x 56 x 64 | 22 x 22 x 31 | 15 | 3 | 7.0 |
| TKF-160/30 | 1600 | 1550 | 81 x 66 x 81 | 27 x 25 x 45 | 30 | 3 | 11.5 |
Produits Connexes
Température max. 1400°C
TKF 140/5 - TKF 140/33
Four à cendre - Écran tactile
Ash_Oven_(Muffle Furnace)
Température max. 1500°C
TKF 150/5 - TKF 150/30
Température max. 1150°C
TKF115
Four de détermination de la teneur en bitume par la méthode de combustion
AB024
Température max. 1200°C
TKF 120/5 - TKF 120/45
Température max. 1300°C
TKF 130/6 - TKF 130/45