Température max. 1500°C
Code produit: TKF 150/5 - TKF 150/30
| Four à Cendre | Température Maximale (°C) | Température de Fonctionnement (°C) | Dimensions Ext. LxPxH (cm) | Dimensions Int. LxPxH (cm) | Volume Approximatif (L) | Phase | Puissance (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKF-150/5 | 1500 | 1450 | 65 x 55 x 59 | 14 x 15 x 25 | 5 | 3 | 4.9 |
| TKF-150/7 | 1500 | 1450 | 65 x 55 x 59 | 14 x 20 x 25 | 7 | 3 | 4.9 |
| TKF-150/9 | 1500 | 1450 | 72 x 56 x 64 | 18 x 21 x 24 | 9 | 3 | 6.5 |
| TKF-150/15 | 1500 | 1450 | 72 x 56 x 64 | 22 x 22 x 31 | 15 | 3 | 5.8 |
| TKF-150/30 | 1500 | 1450 | 81 x 66 x 81 | 27 x 25 x 45 | 30 | 3 | 11.5 |
Produits Connexes
Température max. 1600°C
TKF 160/5 - TKF 160/30
Température max. 1300°C
TKF 130/6 - TKF 130/45
Température max. 1400°C
TKF 140/5 - TKF 140/33
Température max. 1100°C
TKF 110/6 - TKF 110/45
Température max. 1150°C
TKF115
Température max. 1200°C
TKF 120/5 - TKF 120/45
Four de détermination de la teneur en bitume par la méthode de combustion
AB024