Température max. 1300°C
Code produit: TKF 130/6 - TKF 130/45
| Four à Cendre | Température Maximale (°C) | Température de Fonctionnement (°C) | Dimensions Ext. LxPxH (cm) | Dimensions Int. LxPxH (cm) | Volume Approximatif (L) | Phase | Puissance (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKF-130/6 | 1300 | 1250 | 65 x 55 x 59 | 15 x 21 x 20 | 6 | 1 | 2.5 |
| TKF-130/7 | 1300 | 1250 | 65 x 55 x 59 | 18 x 21 x 20 | 8 | 1 | 2.5 |
| TKF-130/8 | 1300 | 1250 | 65 x 55 x 59 | 15 x 21 x 20 | 8 | 1 | 2.5 |
| TKF-130/10 | 1300 | 1250 | 72 x 56 x 64 | 20 x 20 x 25 | 10 | 1 | 3.6 |
| TKF-130/12 | 1300 | 1250 | 72 x 56 x 64 | 20 x 20 x 30 | 12 | 1 | 3.6 |
| TKF-130/15 | 1300 | 1250 | 72 x 56 x 64 | 23 x 22 x 30 | 15 | 1 | 3.6 |
| TKF-130/18 | 1300 | 1250 | 79 x 59 x 69 | 23 x 23 x 35 | 18 | 1 | 3.6 |
| TKF-130/30 | 1300 | 1250 | 79 x 59 x 69 | 28 x 28 x 38 | 30 | 3 | 6.0 |
| TKF-130/45 | 1300 | 1250 | 81 x 66 x 81 | 30 x 30 x 50 | 45 | 3 | 6.0 |
Produits Connexes
Température max. 1150°C
TKF115
Température max. 1200°C
TKF 120/5 - TKF 120/45
Four de détermination de la teneur en bitume par la méthode de combustion
AB024
Température max. 1100°C
TKF 110/6 - TKF 110/45
Température max. 1600°C
TKF 160/5 - TKF 160/30
Température max. 1500°C
TKF 150/5 - TKF 150/30
Température max. 1400°C
TKF 140/5 - TKF 140/33