Max. Temperatura 1600°C
Código de producto: TKF 160/5 - TKF 160/30
| Horno de Cenizas | Temperatura Máxima (°C) | Temperatura de Operación (°C) | Dimensiones Exteriores LxAxP (cm) | Dimensiones Interiores * LxAxP (cm) | Volumen Aproximado (Lt) | Fase | Potencia (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKF-160/5 | 1600 | 1550 | 65 x 55 x 59 | 15 x 20 x 24 | 7 | 3 | 5.2 |
| TKF-160/7 | 1600 | 1550 | 72 x 56 x 64 | 17 x 20 x 24 | 8 | 3 | 5.7 |
| TKF-160/9 | 1600 | 1550 | 72 x 56 x 64 | 18 x 21 x 24 | 9 | 3 | 5.9 |
| TKF-160/15 | 1600 | 1550 | 72 x 56 x 64 | 22 x 22 x 31 | 15 | 3 | 7.0 |
| TKF-160/30 | 1600 | 1550 | 81 x 66 x 81 | 27 x 25 x 45 | 30 | 3 | 11.5 |
Productos Relacionados
Horno de Ceniza - Pantalla Táctil
Ash_Oven_(Muffle Furnace)
Max. Temperatura 1300°C
TKF 130/6 - TKF 130/45
Max. Temperatura 1400°C
TKF 140/5 - TKF 140/33
Horno para la determinación del contenido de betún por método de combustión
AB024
Max. Temperatura 1150°C
TKF115
Max. Temperatura 1100°C
TKF 110/6 - TKF 110/45
Max. Temperatura 1500°C
TKF 150/5 - TKF 150/30