Sistema de Regulador de Vácuo
Código do produto: AB065-12
Categorias:
Características Padrão para Reguladores de Vácuo da Série 10/20
| Característica | IRV10 | IRV20 |
|---|---|---|
| Fluido | Ar | |
| Faixa de pressão ajustável (Nota 1) | -100 a -1,3 kPa | |
| Consumo atmosférico (Nota 2) | 0,6 a 140 ℓ/min (ANR) ou menos | |
| Sensibilidade | 0,13 kPa ou menos | |
| Temperatura do ambiente e do fluido | 5 a 60°C | |
| Diam. externo do lado VAC | 6,8 | 6,8, 10 |
| Diam. externo do conjunto de tubos do lado SET | 1/4, 5/16 | 1/4, 5/16, 3/8 |
| Peso (sem conexões padrão) | 135 g (IRV10-C08) | 250 g (IRV20-C08) |
| Peso (conexões unilaterais) | 125 g (IRV10-C08) | 250 g (IRV20A-C08) |
Nota 1: Pode variar dependendo da pressão do lado da bomba de vácuo.
Nota 2: Absorção contínua de ar da atmosfera.