Инкубатор с контролем CO2 - 160 л
Код товара: CR-160
Категории:
Серия CO2 инкубаторов AALLIGENT-CR успешно создает условия для естественного роста в имитируемой среде.
Технология нагрева ALLHEATTM обеспечивает стабильную температуру благодаря профессиональному ИК-датчику CO2, который более точно определяет концентрацию CO2.
Оборудована УФ-стерилизационной лампой для эффективного предотвращения перекрестной контаминации.
| Модель | CR-160 |
|---|---|
| Режим конвекции | Принудительная конвекция |
| Система управления | Микропроцессорный PID |
| Диапазон температур | RT+5°C~55°C |
| Точность температуры | 0.1 |
| Колебание температуры (при 37°C) | ±0.5 |
| Стабильность температуры (при 37°C) | ±0.8 |
| Диапазон CO2 | 0-20% |
| Датчик CO2 / Стабильность | ИК-датчик (±0.1%) |
| Восстановление CO2 без перегрева (дверь открыта через 30 секунд, падение до 5%) | <2 минут |
| Восстановление температуры без перегрева (дверь открыта через 30 секунд при 37°C) | <8 минут |
| Метод увлажнения | Ванночка для увлажнения > 95% (с индикацией температуры) |
| Рабочая среда | td>Температура окружающей среды: 10~30°C, влажность <70%|
| Изоляционные материалы | Импортный экологически чистый материал |
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | 905x610x687 |
| Внутренние размеры (ВхШхГ) | 650x460x540 |
| Внутренний объем (л) | 160 |
| Материал внутренней камеры | Нержавеющая сталь SUS304 |
| Количество полок | 3 |
| Однофазное, переменный ток 220В/50Гц | |
| Потребляемая мощность (Вт) | 650 |
| Нетто-вес (кг) | 55 |
| Вес при транспортировке (кг) | 58 |
| Габариты при транспортировке (ВхШхГ) | 1030x690x695 |