Helyum Yoğunluğu Piknometresi - Gaz Piknometresi
Ürün Kodu: G-DenPyc 2900-2
Giriş
Bir gaz piknometresi, gazın katı bir nesne ile yer değiştirmesinden kaynaklanan basınç değişimini tespit ederek çalışır. Bilinen basınçta bir miktar gazın boş bir odaya yayılması ve basıncın ölçülmesi bir taban çizgisi oluşturur. Sonra bir numune odaya yerleştirilir ve oda tekrar kapatılır. Aynı basınçta aynı miktarda gaz tekrar numune haznesine yayılır ve basınç ölçülür. Boş numune odasının bilinen hacmi ile birleştirilen iki basınçtaki fark, numunenin hacminin gaz yasası yoluyla belirlenmesini sağlar.
Gaz piknometresinin yoğunluğun belirlenmesindeki doğruluğu ve kesinliği iyidir, ancak yöntem, numune malzemesinin temizliğine ve analiz gazının saflığına büyük ölçüde dayanır.
Parametreler
| Analiz Yöntemi: | Hacim yer değiştirme yöntemi / gaz yer değiştirme prensibi |
|---|---|
| Çok yönlülük: | Gerçek (aynı zamanda gerçek, mutlak, görünür veya iskelet olarak da adlandırılır) yoğunluk analizi, sert malzemelerin açık ve kapalı hücrelerinin hacim yüzdesi. |
| Analiz Basıncı: | Harici vakum pompası mevcuttur, negatif basıncı (0-1 Bar) veya pozitif basıncı (1-2Bar) benimseyebilir, iki modu belirleyebilir. |
| Doğruluk: | Doğruluk ±% 0.02, tekrarlanabilirlik ±% 0.01, çözünürlük 0.0001cc / g'a ulaşabilir |
| Numune Portları: | Üç numune analiz portu. |
| Basınç Hassasiyeti: | İthal edilmiş yüksek hassasiyetli basınç dönüştürücü, hassasiyet% 0,04 F.S., stabilite% 0,025 F.S. |
| Adsorbe Gaz: | Yüksek saflıkta Helyum veya Azot (% 99.999). |
Uygulama
Aşağıdaki malzemelerin Araştırma ve Kalite Kontrol Uygulaması içindir: seramik, katalizörler, filtre ortamı, nükleer yakıt, petrol ve kimya endüstrisi, toprak, gübre, karbon karası, sert kok, fiber, mineraller, eczane, kozmetik, çimento, bulamaç, ilaç, kaplamalar plastik filmler, sert hücresel plastikler, malzemelerin harmanlanması, toz metalurjisi, organik kimyasallar ve polimerler, toz gıda maddesi, kurutucu madde (kurutma maddesi), toz metal, iyon değiştirme reçinesi, silikon jeli, alümina, titanyum dioksit, katı köpük vb.
| Sıra No. | Parçalar | Adet | |
|---|---|---|---|
| 1 | İmalatcının verdiği | G-DenPyc 2900-2 Analiz Cihazı | 1 set |
| 2 | Analiz proğramı (İngilizce) | 1 set | |
| 3 | Kavuçuk O-rings; Numune hücreleri sızdırmazlığı için | 10 | |
| 4 | Numune Hücreleri (taşıma kabı) | 3 | |
| 5 | Alüminyum Blokların Doldurulması (numune hücreler için) | 5 | |
| 6 | Bakır Boru | 2m | |
| 7 | Güç kablosu | 1 | |
| 8 | Veri Kablosu | 1 | |
| 9 | Vakum Pompası | 1 set | |
| 10 | Gaz regülatorü | 1 set | |
| 11 | Kullanım KLavuzu (Türkçe) | 1 copy | |
| 12 | Yazılım CD (English) | 1 copy | |
| 13 | Opsiyonel | 0.0001 hassasiyetinde terazi | 1 set |
| 14 | Müşteri tedariği | Yüksek Saflıkta He (% 99.999) | 1 cylinder |
| 15 | Bilgisayar (zorunlu değil) | 1 set | |
| 16 | Yazıcı (zorunlu değil) | 1 set |
İlgili Ürünler
Donma Çözünme Test Sistemi, "Vakum Kabı ile"
FTC-375V
Fayans Yapıştırıcı Çekme Test Cihazı - Dijital
CR009
Eğilmede çekme dayanımı tayini (eğilmede kırılma yükü) cihazı - Dokunmatik Ekranlı
CR006
Diskli Öğütücü
MN032-2
Halkalı Öğütücü, Halkalı Değirmen - Dokunmatik Ekranlı
MN026-2
Laboratuvar Otoklavı
CR-090
Eğilmede çekme dayanımı tayini (eğilmede kırılma yükü) cihazı
CR005