Abscheide-Trichter - Glashahn, zylindrisch NS, mit PE-Deckel
Produktcode: SeperatoryFunnelsGCylinder
Kategorien:
| Produktcode | Volumen/ml | Griffhöhe mm | Griffdurchmesser mm | Auslaufdurchmesser mm | NS |
|---|---|---|---|---|---|
| GW-66-050 | 50 | 9 | 32x115 | 2.5 | 19/26 |
| GW-66-100 | 100 | 9 | 42x135 | 2.5 | 19/26 |
| GW-66-250 | 250 | 10 | 52x200 | 3 | 29/32 |
| GW-66-500 | 500 | 10 | 65x245 | 3 | 29/32 |
| GW-66-1000 | 1000 | 13 | 80x310 | 4 | 29/32 |
| GW-66-2000 | 2000 | 13 | 100x460 | 6 | 29/32 |
Verwandte Produkte
Ausgabetrichter - mit Teflonhahn, Birnenform NS, ,P.E. Deckel
SeperatoryFunnelsTS
Abscheide-Trichter - Glashahn, konisch NS, mit PE-Deckel
SeperatoryFunnelsGSC
Abscheide-Trichter - Nadelventil-Typ Teflon-Birnenform ,Ns.P.E. Deckel
SeperatoryFunnelsNeedle
Abscheidefilter - Teflonhahn mit konischem N.S. P.E. Deckel
SeperatoryFunnelsTSC
Abscheide-Trichter - Glahnahhahn Zylinder NS, PE-Deckel, mit Dosierung
SeperatoryFunnelsGCylinderGraduated
Ausgabetrichter - Glashahn Birnenform NS.E Deckel
SeperatoryFunnelsGS