Flaschen - Aluminium
Produktcode: BottlesAluminum
Kategorien:
| Produktcode | Volumen | Halsmaß | Flaschendurchmesser | Flaschenhöhe |
|---|---|---|---|---|
| MW-061.14.025 | 25 ml | GL 18 | 40 mm | 80 mm |
| MW-061.14.060 | 60 ml | GL 32 | 45 mm | 90 mm |
| MW-061.14.120 | 120 ml | GL 32 | 50 mm | 120 mm |
| MW-061.14.300 | 300 ml | GL 32 | 55 mm | 165 mm |
| MW-061.14.600 | 600 ml | GL 45 | 75 mm | 195 mm |
| MW-061.14.901 | 1200 ml | GL 45 | 90 mm | 225 mm |
| MW-061.14.906 | 6 L | GL 60 | 173 mm | 335 mm |
| MW-061.14.912 | 12 L | GL 50 | 215 mm | 430 mm |
| MW-061.14.931 | 31 L | GL 50 | 310 mm | 500 mm |
Verwandte Produkte
Laboratorielöffel - Edelstahl
ScoopsStainlessSteelIso
Mischbehälter
Mixingbowls
Spatel - Gerillt, rostfreier Stahl
SpatulaFlatandRoundGroovedStainless steel
Löffel - Edelstahl
SpoonStainlessSteelIso
Spatel - Doppelendig, rostfreier Stahl
SpatulaDoubleendStainlesssteel
Pensler - Allgemeine Verwendung, kinnbetastend
ForcepsGenerausewithjaw
Schere - Allgemeine Verwendung, spitz
ScissorsGeneraluseSharptip