Laboratory Presses 10 Ton - 225 Ton
Product Code: Ceramic_Presses
Categories:
DESCRIPTION
Hydraulic press for laboratory tests or small special production ceramics.
The pressure mold is designed for ceramic objects, tiles, test samples, refractories, bricks, etc., and is produced in five different versions with maximum loads of 10, 30, 70, 110, 225 tons.
The mold can be changed and can be standard or according to customer request according to the dimensions specified below.
The pressure can be automatically adjusted via microprocessor electronic control to make pressing cycles with two pre-pressing stages and one final pressing stage.
MODELS
| CODE | MAX FORCE | CYLINDER | MAX PRESSURE | SIZES | POWER | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CER0780 | 30 T | Ø 220 mm | 210 Bar | 450x310x985 mm | 4 kW | 170 kg |
| CER2074 | 40 T | Ø 220 mm | 210 Bar | 510x710x900 | 4 kW | 235 kg |
| CER1732 | 80 T | Ø 220 mm | 210 Bar | 1471x717x1786 mm | 4 kW | 1050 kg |
| CER1734 | 120 T | Ø 220 mm | 318 Bar | 1471x717x1786 mm | 4 kW | 1100 kg |
| CER0787 | 225 T | Ø 300 mm | 318 Bar | 1550x800x1900 mm | 5,5 kW | 2300 kg |
ACCESSORIES AND SPARE PARTS FOR 30 T
| CODE | MODEL |
|---|---|
| CER0762 | Steel mold Ø 30 mm |
| CER0763 | Steel mold Ø 40 mm |
| CER0764 | Steel mold Ø 50 mm |
| CER0765 | Steel mold 40x80 mm |
| CER0766 | Steel mold 50x100 mm |
| CER0781 | Steel mold 55x110 mm |
ACCESSORIES AND SPARE PARTS FOR 40 T
| CODE | MODEL |
|---|---|
| CER0763 | Steel mold Ø 40 mm |
| CER0764 | Steel mold Ø 50 mm |
| CER0765 | Steel mold 40x80 mm |
| CER0766 | Steel mold 50x100 mm |
| CER0781 | Steel mold Ø 55x110 mm |
| CER1730 | Steel mold Ø 30x100 mm |
| CER1335 | Steel mold Ø 50 mm 2 cavities |
ACCESSORIES AND SPARE PARTS FOR 80 T - 225 T
| CODE | MODEL |
|---|---|
| CER0789 | Mold 100x100 - two cavity |
| CER0790 | Mold 100x200 mm single cavity |
| CER0791 | Mold 200x200 mm single cavity |
| CER0793 | Semi-automatic powder feeding system |
| CER0794 | Automatic powder feeding system |
| CER2035 | Manual powder feeding system |