Property
Product Code: Trowel
Categories:
| Product Code | Material | Type | A | B |
|---|---|---|---|---|
| TRW-58 | Spring Steel | Wooden Handle | 140 | 84 |
| TRW-59 | Spring Steel | Wooden Handle | 160 | 101 |
| TRW-60 | Spring Steel | Wooden Handle | 180 | 101 |
| TRW-61 | Spring Steel | Wooden Handle | 200 | 107 |
| TRW-62 | Spring Steel | Wooden Handle | 220 | 112 |
| TRW-63 | Spring Steel | Wooden Handle | 240 | 118 |
| TRW-64 | Spring Steel | Wooden Handle | 260 | 124 |
| TRW-489 | Stainless Steel | Wooden Handle | 140 | 84 |
| TRW-490 | Stainless Steel | Wooden Handle | 160 | 101 |
| TRW-491 | Stainless Steel | Wooden Handle | 180 | 101 |
| TRW-492 | Stainless Steel | Wooden Handle | 200 | 107 |
| TRW-493 | Stainless Steel | Wooden Handle | 220 | 112 |
| TRW-494 | Stainless Steel | Wooden Handle | 240 | 118 |
| TRW-495 | Stainless Steel | Wooden Handle | 260 | 124 |
| TRW-368 | Spring Steel | Plastic Handle | 140 | 84 |
| TRW-369 | Spring Steel | Plastic Handle | 160 | 101 |
| TRW-370 | Spring Steel | Plastic Handle | 180 | 101 |
| TRW-371 | Spring Steel | Plastic Handle | 200 | 107 |
| TRW-372 | Spring Steel | Plastic Handle | 220 | 112 |
| TRW-373 | Spring Steel | Plastic Handle | 240 | 118 |
| TRW-374 | Spring Steel | Plastic Handle | 260 | 124 |
| TRW-589 | Stainless Steel | Plastic Handle | 140 | 84 |
| TRW-590 | Stainless Steel | Plastic Handle | 160 | 101 |
| TRW-591 | Stainless Steel | Plastic Handle | 180 | 101 |
| TRW-592 | Stainless Steel | Plastic Handle | 200 | 107 |
| TRW-593 | Stainless Steel | Plastic Handle | 220 | 112 |
| TRW-594 | Stainless Steel | Plastic Handle | 240 | 118 |
| TRW-595 | Stainless Steel | Plastic Handle | 260 | 124 |
Related Products
Sample Containers - Aluminum
SampleContainersAluminium
Nivo
Nivo
Scissors - General Use
ScissorsGeneraluse
Spatulas - Grooved, Stainless steel
SpatulaFlatandRoundGroovedStainless steel
Trays and pans
TraysPans
Wall
Chisel-1
Beakers - Stainless steel, With handle
BeakersMetalHandles