Three-Axis Cells, Headers and Footer Rules
Product Code: Triaxial_Cells_Top_Caps-Base_Pedestals
Categories:
TESTFORM's three-axis cell series offers precise measurements, especially for soil testing laboratories. The three-axis cells are available in various sizes to accommodate many sample diameters with Base Plates and Top Caps, and to fit various sample sizes.
Features
- Stainless steel low-friction piston
- Five inlet/outlet ports with zero volume change valve
- Hard anodized for additional corrosion protection
- Transparent acrylic chamber
- Air bleed valve for effective air evacuation
- Suitable for all load frames with 158 mm diameter pressure plate
- Can be used with internal load cells
- Interchangeable base plates and top caps for different sample sizes (sold separately)
- Lightweight Pyrex Top Caps are available, ideal for low stress testing on soft samples
| Features | SM0549 | SM0475 | SM0400 | SM0450 | SM0449 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Sample Diameter | 50 mm | 76 mm | 105 mm | 150 mm | 300 mm |
| Maximum Sample Height | 100 mm | 152 mm | 210 mm | 300 mm | 600 mm |
| Maximum Pressure | 2000 kPa | 3500 kPa | 2000 kPa | 2000 kPa | 2000 kPa |
| Height | 320 mm | 410 mm | 460 mm | 570 mm | 109 cm |
| Diameter | 170 mm | 230 mm | 270 mm | 350 mm | 74 cm |
| Weight | 5.45 kg | 16.9 kg | 19.7 kg | 38 kg | 160 kg |
| Base Plates and Top Caps | SM0549 (50 mm) | SM0475 (76 mm) | SM0400 (105 mm) | SM0450 (150 mm) | SM0449 (300 mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Caps | |||||
| 35 mm | SM0582 | SM0571A | SM0571A | - | - |
| 38 mm | SM0550 | SM0571 | SM0571 | SM0571 | - |
| 50 mm | SM0561 | SM0574 | SM0574 | SM0574 | - |
| 70 mm | - | SM0476 | SM0476 | SM0476 | - |
| 100 mm | - | - | SM0405 | SM0405B | - |
| 150 mm | - | - | - | SM0451 | - |
| 300 mm | - | - | - | - | SM0449-300 |
| Base Plates | |||||
| 35 mm | SM0583 | SM0583A | SM0572B | - | - |
| 38 mm | SM0551 | SM0572 | SM0572A | SM0452D | - |
| 50 mm | SM0560 | SM0573 | SM0575 | SM0452C | - |
| 70 mm | - | SM0477 | SM0477A | SM0452B | - |
| 100 mm | - | - | SM0402 | SM0452A | - |
| 150 mm | - | - | - | SM0452 | - |
| 300 mm | - | - | - | - | SM0449-300 |
Related Products
Digital Dial Gauge, Digital Comparator Clock
Digital_Dial_Indicators
Load Frame - 50KN
TFLF50
Linear Potentiometer Displacement Transducers
Linear_Potentiometer_Displacement_Transducers
Three-Axis Cell Accessories
Triaxial_Cell_Accessories
Battery Cells - External, S-Beam
S-Beam