Consolidação - Pedra Porosa
Código do produto: Consolidation_Porous_Stones
Categorias:
Produzido em carbeto de silício, fornecido em 2 peças.
| Teste | Amostra | Célula | Rocha Porosa | |
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro | Altura | |||
| Consolidação | Ø50.47 | 20 mm | SM010 | SM013 |
| Consolidação | Ø63.5 | 20 mm | SM010-01 | SM013-01 |
| Consolidação | Ø71.4 | 20 mm | SM010-02 | SM013-02 |
| Consolidação | Ø75 | 20 mm | SM010-03 | SM013-03 |
| Consolidação | Ø79.8 | 20 mm | SM010-04 | SM013-04 |
| Consolidação | Ø112.8 | 25 mm | SM010-05 | SM013-05 |
| Consolidação Permeabilidade | Ø50.47 | 20 mm | SM020 | SM023 |
| Consolidação Permeabilidade | Ø63.5 | 20 mm | SM020-01 | SM023-01 |
| Consolidação Permeabilidade | Ø71.4 | 20 mm | SM020-02 | SM023-02 |
| Consolidação Permeabilidade | Ø75 | 20 mm | SM020-03 | SM023*04 |
| Consolidação Permeabilidade | Ø79.8 | 20 mm | SM020-04 | SM023-05 |
| Consolidação Permeabilidade | Ø112.8 | 25 mm | SM020-05 | SM023-06 |
Produtos Relacionados
Índice de Expansão Consolidômetro / Teste de Expansão (Inchaço) Dispositivo
SL204
Relógio com Indicador Analógico, Relógio Comparador Analógico
Analog_Dial_Indicators
Células de Consolidação
Consolidation_Cells
Mesas para a Estrutura de Carga de Consolidação
Benches_Oedometers
Quadro de Carga de Consolidação - Peso Fixo
SM010
Conjuntos de Halteres
Weight_Sets